Tipps
Schottland
-
Schweiz
Gesamtsumme · Tippfrist: 14 Jun 2024 21:00
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 301 | 3103 | 0 - 1 | |
| 302 | 3103 | 2 - 2 | |
| 303 | 3101 | 0 - 1 | |
| 304 | 3101 | 0 - 2 | |
| 305 | 3101 | 0 - 1 | |
| 306 | 3099 | 2 - 2 | |
| 307 | 3096 | 1 - 2 | |
| 308 | 3095 | 1 - 3 | |
| 309 | 3093 | 0 - 1 | |
| 310 | 3093 | 0 - 1 | |
| 311 | 3092 | 2 - 1 | |
| 312 | 3089 | 2 - 1 | |
| 313 | 3088 | 1 - 2 | |
| 314 | 3088 | 0 - 1 | |
| 315 | 3086 | 1 - 2 | |
| 316 | 3085 | 1 - 1 | |
| 317 | 3084 | 2 - 2 | |
| 318 | 3083 | 1 - 0 | |
| 319 | 3080 | 0 - 2 | |
| 320 | 3077 | 0 - 2 | |
| 321 | 3076 | 0 - 2 | |
| 322 | 3076 | 0 - 0 | |
| 323 | 3075 | 0 - 1 | |
| 324 | 3074 | 0 - 1 | |
| 325 | 3072 | 1 - 3 | |
| 326 | 3069 | 0 - 1 | |
| 327 | 3068 | 1 - 0 | |
| 328 | 3068 | 0 - 2 | |
| 329 | 3067 | 1 - 1 | |
| 330 | 3066 | 1 - 1 | |
| 331 | 3066 | 0 - 1 | |
| 332 | 3066 | 1 - 2 | |
| 333 | 3065 | 2 - 2 | |
| 334 | 3065 | 0 - 2 | |
| 335 | 3064 | 1 - 0 | |
| 336 | 3063 | 1 - 1 | |
| 337 | 3062 | 1 - 1 | |
| 338 | 3057 | 1 - 1 | |
| 339 | 3055 | 1 - 2 | |
| 340 | 3053 | 1 - 1 | |
| 341 | 3052 | 2 - 1 | |
| 342 | 3049 | 0 - 3 | |
| 343 | 3048 | 1 - 2 | |
| 344 | 3041 | 0 - 2 | |
| 345 | 3038 | 0 - 1 | |
| 346 | 3036 | 2 - 2 | |
| 347 | 3029 | 1 - 2 | |
| 348 | 3027 | 0 - 1 | |
| 349 | 3026 | 1 - 2 | |
| 350 | 3025 | 0 - 1 |
Horizontales Blättern