Gruppen WM 2018


Gruppe A Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
URU Uruguay 3 3 0 0 5 0 +5 9
RUS Russland 3 2 0 1 8 4 +4 6
KSA Saudi-Arabien 3 1 0 2 2 7 -5 3
EGY Ägypten 3 0 0 3 2 6 -4 0

Gruppe B Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
ESP Spanien 3 1 2 0 6 5 +1 5
POR Portugal 3 1 2 0 5 4 +1 5
IRN Iran 3 1 1 1 2 2 0 4
MAR Marokko 3 0 1 2 2 4 -2 1

Gruppe C Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
FRA Frankreich 3 2 1 0 3 1 +2 7
DEN Dänemark 3 1 2 0 2 1 +1 5
PER Peru 3 1 0 2 2 2 0 3
AUS Australien 3 0 1 2 2 5 -3 1

Gruppe D Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
CRO Kroatien 3 3 0 0 7 1 +6 9
ARG Argentinien 3 1 1 1 3 5 -2 4
NGA Nigeria 3 1 0 2 3 4 -1 3
ISL Island 3 0 1 2 2 5 -3 1

Gruppe E Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
BR Brasilien 3 2 1 0 5 1 +4 7
SUI Schweiz 3 1 2 0 5 4 +1 5
SRB Serbien 3 1 0 2 2 4 -2 3
CRC Costa Rica 3 0 1 2 2 5 -3 1

Gruppe F Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
SWE Schweden 3 2 0 1 5 2 +3 6
MEX Mexiko 3 2 0 1 3 4 -1 6
KOR Republik Korea 3 1 0 2 3 3 0 3
GER Deutschland 3 1 0 2 2 4 -2 3

Gruppe G Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
BEL Belgien 3 3 0 0 9 2 +7 9
ENG England 3 2 0 1 8 3 +5 6
TUN Tunesien 3 1 0 2 5 8 -3 3
PAN Panama 3 0 0 3 2 11 -9 0

Gruppe H Spiele »

  Gesp. G U V TF TG TD Pkt
COL Kolumbien 3 2 0 1 5 2 +3 6
JPN Japan 3 1 1 1 4 4 0 4
SEN Senegal 3 1 1 1 4 4 0 4
POL Polen 3 1 0 2 2 5 -3 3