Rangliste / Einzelperson Beste tippgruppe »


Anzahl der geteilten Punkte: 886 / 886

# Spitzname Pkt Punkte
1 (-) 427
2 (+1) 422
3 (+9) 403
4 (+5) 402
5 (-1) 401
6 (+4) 398
7 (-5) 395
8 (-2) 382
9 (+2) 372
10 (-5) 369
11 (-3) 368
12 (+2) 362
13 (-6) 360
14 (+1)
Tor - WM-Tippspiel 2018

Tor

351
15 (-2) 350
16 (+1) 348
17 (-1)
Ulf - WM-Tippspiel 2018

Ulf

340
18 (+1) 323
19 (-1) 321
20 (+2) 302
21 (-1) 294
22 (+1) 276
23 (-2) 272
24 (-) 264
25 (+1) 259
26 (-1) 259
27 (-) 244
28 (-) 243
29 (+1) 237
30 (-1) 236
31 (+5) 232
32 (+3) 225
33 (-1) 223
34 (+6) 219
35 (-4) 218
36 (-3) 214
37 (-3) 210
38 (-) 209
39 (-) 207
40 (-3) 200
41 (-) 182
42 (-) 167
43 (+7) 161
44 (+3) 157
45 (+1) 136
46 (-3) 134
47 (-3) 132
48 (+1) 131
49 (-4) 130
50 (-2) 122

Horizontales Blättern