Rangliste / Einzelperson Beste tippgruppe »


Anzahl der geteilten Punkte: 40 / 886

# Spitzname Pkt Punkte
1 (-) 26
2 (-) 24
3 (+1) 22
4 (+1) 22
5 (+2) 22
6 (+2) 20
7 (+2) 20
8 (-5) 20
9 (+2) 20
10 (+4) 20
11 (+4) 20
12 (-6) 20
13 (+11) 20
14 (-4) 18
15 (-3) 18
16 (-3) 18
17 (+15) 18
18 (+3) 18
19 (+14) 18
20 (-3) 18
21 (+2) 18
22 (+3) 18
23 (-5) 18
24 (+3) 16
25 (+4) 16
26 (-6) 16
27 (+3) 16
28 (-6) 16
29 (+11) 16
30 (-4)
Ulf - WM-Tippspiel 2018

Ulf

16
31 (-3) 14
32 (+13) 14
33 (+1) 14
34 (-18) 14
35 (+11) 14
36 (+11)
Tor - WM-Tippspiel 2018

Tor

14
37 (+6) 14
38 (+6) 12
39 (-20) 12
40 (+10) 12
41 (+10) 12
42 (-3) 12
43 (+5) 12
44 (-13) 10
45 (-10) 10
46 (-10) 10
47 (-10) 10
48 (-10) 10
49 (-8) 10
50 (-8) 10

Horizontales Blättern