Rangliste / Einzelperson Beste tippgruppe »


Anzahl der geteilten Punkte: 284 / 886

# Spitzname Pkt Punkte
1 (+1) 156
2 (+1) 156
3 (+1) 156
4 (-3) 156
5 (+2) 144
6 (+7) 142
7 (+2) 140
8 (-2) 140
9 (-4) 140
10 (+2) 140
11 (+5) 138
12 (+2) 138
13 (-5) 138
14 (-3) 136
15 (-) 134
16 (-6) 134
17 (+3)
Tor - WM-Tippspiel 2018

Tor

134
18 (-1) 128
19 (-1) 128
20 (+2) 124
21 (-2) 122
22 (-1) 122
23 (+1)
Ulf - WM-Tippspiel 2018

Ulf

122
24 (+3) 114
25 (-2) 112
26 (-) 106
27 (-2) 104
28 (+5) 104
29 (-1) 102
30 (+4) 100
31 (-) 98
32 (-3) 98
33 (-3) 98
34 (-2) 92
35 (-) 90
36 (+2) 86
37 (-1) 84
38 (-1) 82
39 (+1) 80
40 (+2) 78
41 (-2) 76
42 (-1) 72
43 (-) 68
44 (+1) 62
45 (-1) 60
46 (+3) 60
47 (-1) 56
48 (-1) 56
49 (-1) 56
50 (-) 56

Horizontales Blättern