Rangliste / Einzelperson Beste tippgruppe »


Anzahl der geteilten Punkte: 112 / 886

# Spitzname Pkt Punkte
1 (+6) 64
2 (-1) 62
3 (+2) 62
4 (+2) 62
5 (-3) 62
6 (-3) 62
7 (+1) 62
8 (+2) 62
9 (-) 60
10 (-6) 60
11 (-) 58
12 (+2) 56
13 (+5) 54
14 (-2) 54
15 (+4) 54
16 (-3) 52
17 (-1) 52
18 (-1) 52
19 (+1) 50
20 (+1) 50
21 (+1) 48
22 (+2) 46
23 (-8) 46
24 (+1) 46
25 (+1) 46
26 (-3) 46
27 (+3) 44
28 (-) 44
29 (-) 44
30 (+1) 42
31 (+2)
Tor - WM-Tippspiel 2018

Tor

42
32 (-) 40
33 (-6) 40
34 (+2)
Ulf - WM-Tippspiel 2018

Ulf

40
35 (-1) 38
36 (+3) 38
37 (+6) 36
38 (-) 34
39 (-4) 34
40 (+9) 32
41 (-4) 32
42 (-1) 32
43 (+8) 32
44 (-4) 30
45 (-3) 30
46 (-2) 30
47 (-2) 30
48 (-2) 30
49 (-2) 30
50 (-2) 30

Horizontales Blättern