Rangliste / Einzelperson Beste tippgruppe »


Anzahl der geteilten Punkte: 120 / 886

# Spitzname Pkt Punkte
1 (+1) 64
2 (+2) 64
3 (+2) 64
4 (-3) 64
5 (+1) 64
6 (-3) 62
7 (+6) 62
8 (-1) 62
9 (-1) 62
10 (-1) 60
11 (-1) 60
12 (-1) 58
13 (-1) 56
14 (+4) 54
15 (-1) 54
16 (-1) 54
17 (-1) 52
18 (-1) 52
19 (-) 50
20 (-) 50
21 (+3) 48
22 (+3) 48
23 (+7) 48
24 (-3) 48
25 (+1) 48
26 (+1) 46
27 (-5) 46
28 (-5) 46
29 (+6) 46
30 (-2) 46
31 (-)
Tor - WM-Tippspiel 2018

Tor

44
32 (-3) 44
33 (-1) 42
34 (-1) 40
35 (-1)
Ulf - WM-Tippspiel 2018

Ulf

40
36 (+1) 38
37 (-1) 38
38 (+2) 34
39 (+5) 34
40 (+2) 34
41 (-3) 34
42 (-3) 34
43 (-2) 32
44 (-1) 32
45 (-) 30
46 (-) 30
47 (-) 30
48 (-) 30
49 (-) 30
50 (-) 30

Horizontales Blättern