Rangliste / Einzelperson Beste tippgruppe »


Anzahl der geteilten Punkte: 200 / 886

# Spitzname Pkt Punkte
1 (-) 110
2 (-) 110
3 (-) 110
4 (+2) 108
5 (-1) 106
6 (+1) 104
7 (-2) 104
8 (+2) 102
9 (-1) 98
10 (-1) 98
11 (+1) 96
12 (-1) 96
13 (+3) 92
14 (+3) 90
15 (-2) 90
16 (-2) 88
17 (-2) 88
18 (+4) 88
19 (+6)
Tor - WM-Tippspiel 2018

Tor

84
20 (-2) 84
21 (-2) 84
22 (-1) 82
23 (-3) 80
24 (+3) 80
25 (-1) 80
26 (-3) 78
27 (-1) 74
28 (+1) 74
29 (-1)
Ulf - WM-Tippspiel 2018

Ulf

74
30 (-) 72
31 (-) 70
32 (+3) 68
33 (-1) 68
34 (-1) 66
35 (-1) 66
36 (+2) 64
37 (-1) 64
38 (-1) 64
39 (-) 64
40 (+2) 58
41 (-1) 58
42 (-1) 56
43 (-) 52
44 (-) 50
45 (-) 48
46 (-) 48
47 (-) 48
48 (-) 48
49 (-) 48
50 (-) 48

Horizontales Blättern