Spiele WM 2026
Werbung
Gruppenspiele
| # | U Datum Datum | Gruppe | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Gruppe A · FT | ||||||
| 1 | 1 · FT FT | A | Mexico City Stadium | MEX Mexiko | RSA Südafrika | 2 - 0 |
| 2 · Gruppe A · FT | ||||||
| 2 | 2 · FT FT | A | Guadalajara Stadium | KOR Republik Korea | CZE Tschechische Republik | 2 - 1 |
| 3 · Gruppe B · FT | ||||||
| 3 | 3 · FT FT | B | Toronto Stadium | CAN Kanada | BIH Bosnien-Herzegowina | 1 - 1 |
| 4 · Gruppe D · FT | ||||||
| 4 | 4 · FT FT | D | Los Angeles Stadium | USA USA | PAR Paraguay | 4 - 1 |
| 8 · Gruppe B · | ||||||
| 8 | 8 · | B | San Francisco Bay Area Stadium | QAT Katar | SUI Schweiz | N. b. |
| 7 · Gruppe C · | ||||||
| 7 | 7 · | C | New York New Jersey Stadium | BR Brasilien | MAR Marokko | N. b. |
| 5 · Gruppe C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Boston Stadium | HAI Haiti | SCO Schottland | N. b. |
| 6 · Gruppe D · | ||||||
| 6 | 6 · | D | Vancouver Stadium | AUS Australien | TUR Türkei | N. b. |
| 10 · Gruppe E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Houston Stadium | GER Deutschland | CUW Curacao | N. b. |
| 11 · Gruppe F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Dallas Stadium | NED Niederlande | JPN Japan | N. b. |
| 9 · Gruppe E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Philadelphia Stadium | CIV Elfenbeinküste | ECU Ecuador | N. b. |
| 12 · Gruppe F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Monterrey Stadium | SWE Schweden | TUN Tunesien | N. b. |
| 14 · Gruppe H · | ||||||
| 14 | 14 · | H | Atlanta Stadium | ESP Spanien | CPV Kapverdische Inseln | N. b. |
| 16 · Gruppe G · | ||||||
| 16 | 16 · | G | Seattle Stadium | BEL Belgien | EGY Ägypten | N. b. |
| 13 · Gruppe H · | ||||||
| 13 | 13 · | H | Miami Stadium | KSA Saudi-Arabien | URU Uruguay | N. b. |
| 15 · Gruppe G · | ||||||
| 15 | 15 · | G | Los Angeles Stadium | IRN Iran | NZL Neuseeland | N. b. |
| 17 · Gruppe I · | ||||||
| 17 | 17 · | I | New York New Jersey Stadium | FRA Frankreich | SEN Senegal | N. b. |
| 18 · Gruppe I · | ||||||
| 18 | 18 · | I | Boston Stadium | IRQ Irak | NOR Norwegen | N. b. |
| 19 · Gruppe J · | ||||||
| 19 | 19 · | J | Kansas City Stadium | ARG Argentinien | ALG Algerien | N. b. |
| 20 · Gruppe J · | ||||||
| 20 | 20 · | J | San Francisco Bay Area Stadium | AUT Österreich | JOR Jordanien | N. b. |
| 23 · Gruppe K · | ||||||
| 23 | 23 · | K | Houston Stadium | POR Portugal | COD DR Kongo | N. b. |
| 22 · Gruppe L · | ||||||
| 22 | 22 · | L | Dallas Stadium | ENG England | CRO Kroatien | N. b. |
| 21 · Gruppe L · | ||||||
| 21 | 21 · | L | Toronto Stadium | GHA Ghana | PAN Panama | N. b. |
| 24 · Gruppe K · | ||||||
| 24 | 24 · | K | Mexico City Stadium | UZB Usbekistan | COL Kolumbien | N. b. |
| 25 · Gruppe A · | ||||||
| 25 | 25 · | A | Atlanta Stadium | CZE Tschechische Republik | RSA Südafrika | N. b. |
| 26 · Gruppe B · | ||||||
| 26 | 26 · | B | Los Angeles Stadium | SUI Schweiz | BIH Bosnien-Herzegowina | N. b. |
| 27 · Gruppe B · | ||||||
| 27 | 27 · | B | Vancouver Stadium | CAN Kanada | QAT Katar | N. b. |
| 28 · Gruppe A · | ||||||
| 28 | 28 · | A | Guadalajara Stadium | MEX Mexiko | KOR Republik Korea | N. b. |
| 32 · Gruppe D · | ||||||
| 32 | 32 · | D | Seattle Stadium | USA USA | AUS Australien | N. b. |
| 30 · Gruppe C · | ||||||
| 30 | 30 · | C | Boston Stadium | SCO Schottland | MAR Marokko | N. b. |
| 29 · Gruppe C · | ||||||
| 29 | 29 · | C | Philadelphia Stadium | BR Brasilien | HAI Haiti | N. b. |
| 31 · Gruppe D · | ||||||
| 31 | 31 · | D | San Francisco Bay Area Stadium | TUR Türkei | PAR Paraguay | N. b. |
| 35 · Gruppe F · | ||||||
| 35 | 35 · | F | Houston Stadium | NED Niederlande | SWE Schweden | N. b. |
| 33 · Gruppe E · | ||||||
| 33 | 33 · | E | Toronto Stadium | GER Deutschland | CIV Elfenbeinküste | N. b. |
| 34 · Gruppe E · | ||||||
| 34 | 34 · | E | Kansas City Stadium | ECU Ecuador | CUW Curacao | N. b. |
| 36 · Gruppe F · | ||||||
| 36 | 36 · | F | Monterrey Stadium | TUN Tunesien | JPN Japan | N. b. |
| 38 · Gruppe H · | ||||||
| 38 | 38 · | H | Atlanta Stadium | ESP Spanien | KSA Saudi-Arabien | N. b. |
| 39 · Gruppe G · | ||||||
| 39 | 39 · | G | Los Angeles Stadium | BEL Belgien | IRN Iran | N. b. |
| 37 · Gruppe H · | ||||||
| 37 | 37 · | H | Miami Stadium | URU Uruguay | CPV Kapverdische Inseln | N. b. |
| 40 · Gruppe G · | ||||||
| 40 | 40 · | G | Vancouver Stadium | NZL Neuseeland | EGY Ägypten | N. b. |
| 43 · Gruppe J · | ||||||
| 43 | 43 · | J | Dallas Stadium | ARG Argentinien | AUT Österreich | N. b. |
| 42 · Gruppe I · | ||||||
| 42 | 42 · | I | Philadelphia Stadium | FRA Frankreich | IRQ Irak | N. b. |
| 41 · Gruppe I · | ||||||
| 41 | 41 · | I | New York New Jersey Stadium | NOR Norwegen | SEN Senegal | N. b. |
| 44 · Gruppe J · | ||||||
| 44 | 44 · | J | San Francisco Bay Area Stadium | JOR Jordanien | ALG Algerien | N. b. |
| 47 · Gruppe K · | ||||||
| 47 | 47 · | K | Houston Stadium | POR Portugal | UZB Usbekistan | N. b. |
| 45 · Gruppe L · | ||||||
| 45 | 45 · | L | Boston Stadium | ENG England | GHA Ghana | N. b. |
| 46 · Gruppe L · | ||||||
| 46 | 46 · | L | Toronto Stadium | PAN Panama | CRO Kroatien | N. b. |
| 48 · Gruppe K · | ||||||
| 48 | 48 · | K | Guadalajara Stadium | COL Kolumbien | COD DR Kongo | N. b. |
| 51 · Gruppe B · | ||||||
| 51 | 51 · | B | Vancouver Stadium | SUI Schweiz | CAN Kanada | N. b. |
| 52 · Gruppe B · | ||||||
| 52 | 52 · | B | Seattle Stadium | BIH Bosnien-Herzegowina | QAT Katar | N. b. |
| 49 · Gruppe C · | ||||||
| 49 | 49 · | C | Miami Stadium | SCO Schottland | BR Brasilien | N. b. |
| 50 · Gruppe C · | ||||||
| 50 | 50 · | C | Atlanta Stadium | MAR Marokko | HAI Haiti | N. b. |
| 53 · Gruppe A · | ||||||
| 53 | 53 · | A | Mexico City Stadium | CZE Tschechische Republik | MEX Mexiko | N. b. |
| 54 · Gruppe A · | ||||||
| 54 | 54 · | A | Monterrey Stadium | RSA Südafrika | KOR Republik Korea | N. b. |
| 55 · Gruppe E · | ||||||
| 55 | 55 · | E | Philadelphia Stadium | CUW Curacao | CIV Elfenbeinküste | N. b. |
| 56 · Gruppe E · | ||||||
| 56 | 56 · | E | New York New Jersey Stadium | ECU Ecuador | GER Deutschland | N. b. |
| 57 · Gruppe F · | ||||||
| 57 | 57 · | F | Dallas Stadium | JPN Japan | SWE Schweden | N. b. |
| 58 · Gruppe F · | ||||||
| 58 | 58 · | F | Kansas City Stadium | TUN Tunesien | NED Niederlande | N. b. |
| 59 · Gruppe D · | ||||||
| 59 | 59 · | D | Los Angeles Stadium | TUR Türkei | USA USA | N. b. |
| 60 · Gruppe D · | ||||||
| 60 | 60 · | D | San Francisco Bay Area Stadium | PAR Paraguay | AUS Australien | N. b. |
| 61 · Gruppe I · | ||||||
| 61 | 61 · | I | Boston Stadium | NOR Norwegen | FRA Frankreich | N. b. |
| 62 · Gruppe I · | ||||||
| 62 | 62 · | I | Toronto Stadium | SEN Senegal | IRQ Irak | N. b. |
| 65 · Gruppe H · | ||||||
| 65 | 65 · | H | Houston Stadium | CPV Kapverdische Inseln | KSA Saudi-Arabien | N. b. |
| 66 · Gruppe H · | ||||||
| 66 | 66 · | H | Guadalajara Stadium | URU Uruguay | ESP Spanien | N. b. |
| 63 · Gruppe G · | ||||||
| 63 | 63 · | G | Seattle Stadium | EGY Ägypten | IRN Iran | N. b. |
| 64 · Gruppe G · | ||||||
| 64 | 64 · | G | Vancouver Stadium | NZL Neuseeland | BEL Belgien | N. b. |
| 67 · Gruppe L · | ||||||
| 67 | 67 · | L | New York New Jersey Stadium | PAN Panama | ENG England | N. b. |
| 68 · Gruppe L · | ||||||
| 68 | 68 · | L | Philadelphia Stadium | CRO Kroatien | GHA Ghana | N. b. |
| 71 · Gruppe K · | ||||||
| 71 | 71 · | K | Miami Stadium | COL Kolumbien | POR Portugal | N. b. |
| 72 · Gruppe K · | ||||||
| 72 | 72 · | K | Atlanta Stadium | COD DR Kongo | UZB Usbekistan | N. b. |
| 69 · Gruppe J · | ||||||
| 69 | 69 · | J | Kansas City Stadium | ALG Algerien | AUT Österreich | N. b. |
| 70 · Gruppe J · | ||||||
| 70 | 70 · | J | Dallas Stadium | JOR Jordanien | ARG Argentinien | N. b. |
Sechzehntelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 · | |||||
| 73 | 73 · | Los Angeles Stadium | 2A 2A | 2B 2B | N. b. |
| 76 · | |||||
| 76 | 76 · | Houston Stadium | 1C 1C | 2F 2F | N. b. |
| 74 · | |||||
| 74 | 74 · | Boston Stadium | 1E 1E | 3ABCDF 3ABCDF | N. b. |
| 75 · | |||||
| 75 | 75 · | Monterrey Stadium | 1F 1F | 2C 2C | N. b. |
| 78 · | |||||
| 78 | 78 · | Dallas Stadium | 2E 2E | 2I 2I | N. b. |
| 77 · | |||||
| 77 | 77 · | New York New Jersey Stadium | 1I 1I | 3CDFGH 3CDFGH | N. b. |
| 79 · | |||||
| 79 | 79 · | Mexico City Stadium | 1A 1A | 3CEFHI 3CEFHI | N. b. |
| 80 · | |||||
| 80 | 80 · | Atlanta Stadium | 1L 1L | 3EHIJK 3EHIJK | N. b. |
| 82 · | |||||
| 82 | 82 · | Seattle Stadium | 1G 1G | 3AEHIJ 3AEHIJ | N. b. |
| 81 · | |||||
| 81 | 81 · | San Francisco Bay Area Stadium | 1D 1D | 3BEFIJ 3BEFIJ | N. b. |
| 84 · | |||||
| 84 | 84 · | Los Angeles Stadium | 1H 1H | 2J 2J | N. b. |
| 83 · | |||||
| 83 | 83 · | Toronto Stadium | 2K 2K | 2L 2L | N. b. |
| 85 · | |||||
| 85 | 85 · | Vancouver Stadium | 1B 1B | 3EFGIJ 3EFGIJ | N. b. |
| 88 · | |||||
| 88 | 88 · | Dallas Stadium | 2D 2D | 2G 2G | N. b. |
| 86 · | |||||
| 86 | 86 · | Miami Stadium | 1J 1J | 2H 2H | N. b. |
| 87 · | |||||
| 87 | 87 · | Kansas City Stadium | 1K 1K | 3DEIJL 3DEIJL | N. b. |
Achtelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 · | |||||
| 90 | 90 · | Houston Stadium | W73 W73 | W75 W75 | N. b. |
| 89 · | |||||
| 89 | 89 · | Philadelphia Stadium | W74 W74 | W77 W77 | N. b. |
| 91 · | |||||
| 91 | 91 · | New York New Jersey Stadium | W76 W76 | W78 W78 | N. b. |
| 92 · | |||||
| 92 | 92 · | Mexico City Stadium | W79 W79 | W80 W80 | N. b. |
| 93 · | |||||
| 93 | 93 · | Dallas Stadium | W83 W83 | W84 W84 | N. b. |
| 94 · | |||||
| 94 | 94 · | Seattle Stadium | W81 W81 | W82 W82 | N. b. |
| 95 · | |||||
| 95 | 95 · | Atlanta Stadium | W86 W86 | W88 W88 | N. b. |
| 96 · | |||||
| 96 | 96 · | Vancouver Stadium | W85 W85 | W87 W87 | N. b. |
Viertelfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 · | |||||
| 97 | 97 · | Boston Stadium | W89 W89 | W90 W90 | N. b. |
| 98 · | |||||
| 98 | 98 · | Los Angeles Stadium | W93 W93 | W94 W94 | N. b. |
| 99 · | |||||
| 99 | 99 · | Miami Stadium | W91 W91 | W92 W92 | N. b. |
| 100 · | |||||
| 100 | 100 · | Kansas City Stadium | W95 W95 | W96 W96 | N. b. |
Halbfinale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 · | |||||
| 101 | 101 · | Dallas Stadium | W97 W97 | W98 W98 | N. b. |
| 102 · | |||||
| 102 | 102 · | Atlanta Stadium | W99 W99 | W100 W100 | N. b. |
Dritter Platz
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 · | |||||
| 103 | 103 · | Miami Stadium | L101 L101 | L102 L102 | N. b. |
Finale
| # | U Datum Datum | Stadion | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 · | |||||
| 104 | 104 · | New York New Jersey Stadium | W101 W101 | W102 W102 | N. b. |
Werbung