Eintracht Frankfurt
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 1 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 4 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 6 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 4 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
6 - 0 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
Rangliste Bundesliga 2025-2026
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
|
2. |
34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
|
3. |
34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
|
4. |
34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
|
5. |
34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
|
6. |
34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
|
7. |
34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
|
8. |
34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
|
9. |
34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
|
10. |
34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
|
11. |
34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
|
12. |
34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
|
13. |
34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
|
14. |
34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
|
15. |
34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
|
16. |
34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
|
17. |
34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
|
18. |
34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
Kader
Jens Grahl
Torwart
22 Sep 1988
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Kauã Santos
Torwart
11 Apr 2003
| Gespielte Spiele | 13 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 37 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 1085 |
Michael Zetterer
Torwart
12 Jul 1995
| Gespielte Spiele | 22 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 63 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespielte Minuten | 1975 |
Aurèle Amenda
Verteidiger
31 Jul 2003
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 1685 |
Arthur Theate
Verteidiger
25 May 2000
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 2144 |
Elias Baum
Verteidiger
26 Oct 2005
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 71 |
Keita Kosugi
Verteidiger
18 Mar 2006
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Nathaniel Brown
Verteidiger
16 Jun 2003
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 5 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 2658 |
Nnamdi Collins
Verteidiger
10 Jan 2004
| Gespielte Spiele | 23 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 1497 |
Robin Koch
Verteidiger
17 Jul 1996
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 2835 |
Rasmus Kristensen
Verteidiger
11 Jul 1997
| Gespielte Spiele | 22 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1543 |
Timothy Chandler
Verteidiger
29 Mar 1990
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 10 |
Can Uzun
Mittelfeldspieler
11 Nov 2005
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 8 |
| Vorlagen | 6 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 1163 |
Ellyes Skhiri
Mittelfeldspieler
10 May 1995
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespielte Minuten | 1442 |
Farès Chaïbi
Mittelfeldspieler
28 Nov 2002
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 9 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespielte Minuten | 1798 |
Hugo Larsson
Mittelfeldspieler
27 Jun 2004
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespielte Minuten | 1819 |
Mahmoud Dahoud
Mittelfeldspieler
01 Jan 1996
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 716 |
Mario Götze
Mittelfeldspieler
03 Jun 1992
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 880 |
Oscar Højlund
Mittelfeldspieler
04 Jan 2005
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1090 |
Love Arrhov
Mittelfeldspieler
17 May 2008
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 63 |
Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Stürmer
30 Nov 2004
| Gespielte Spiele | 17 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 581 |
Ansgar Knauff
Stürmer
10 Jan 2002
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1321 |
Arnaud Kalimuendo
Stürmer
20 Jan 2002
| Gespielte Spiele | 19 |
| Tore | 6 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1422 |
Jean-Mattéo Bahoya
Stürmer
07 May 2005
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 1337 |
Jonathan Burkardt
Stürmer
11 Jul 2000
| Gespielte Spiele | 22 |
| Tore | 13 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 1340 |
Michy Batshuayi
Stürmer
02 Oct 1993
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 135 |