FSV Mainz 05
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 4 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 4 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 4 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
Rangliste Bundesliga 2025-2026
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
|
2. |
34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
|
3. |
34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
|
4. |
34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
|
5. |
34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
|
6. |
34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
|
7. |
34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
|
8. |
34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
|
9. |
34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
|
10. |
34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
|
11. |
34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
|
12. |
34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
|
13. |
34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
|
14. |
34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
|
15. |
34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
|
16. |
34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
|
17. |
34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
|
18. |
34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
Kader
Daniel Batz
Torwart
12 Jan 1991
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 70 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1890 |
Lasse Rieß
Torwart
27 Jul 2001
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 15 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 291 |
Robin Zentner
Torwart
28 Oct 1994
| Gespielte Spiele | 10 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 31 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 877 |
Anthony Caci
Verteidiger
01 Jul 1997
| Gespielte Spiele | 10 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 520 |
Andreas Hanche-Olsen
Verteidiger
17 Jan 1997
| Gespielte Spiele | 13 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 849 |
Dominik Kohr
Verteidiger
31 Jan 1994
| Gespielte Spiele | 29 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 2346 |
Danny da Costa
Verteidiger
13 Jul 1993
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 2696 |
Kasey Bos
Verteidiger
08 May 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Kacper Potulski
Verteidiger
19 Oct 2007
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1060 |
Maxim Dal
Verteidiger
26 Jan 2006
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Maxim Leitsch
Verteidiger
18 May 1998
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 162 |
Phillipp Mwene
Verteidiger
29 Jan 1994
| Gespielte Spiele | 29 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 2074 |
Stefan Bell
Verteidiger
24 Aug 1991
| Gespielte Spiele | 18 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 1050 |
Stefan Posch
Verteidiger
14 May 1997
| Gespielte Spiele | 16 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 1396 |
Silvan Widmer
Verteidiger
05 Mar 1993
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 1821 |
Daniel Gleiber
Mittelfeldspieler
01 Feb 2005
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Jae-sung Lee
Mittelfeldspieler
10 Aug 1992
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 2201 |
Kaishu Sano
Mittelfeldspieler
30 Dec 2000
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 3060 |
Lennard Maloney
Mittelfeldspieler
08 Oct 1999
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 487 |
Nadiem Amiri
Mittelfeldspieler
27 Oct 1996
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 12 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 2092 |
Niklas Tauer
Mittelfeldspieler
17 Feb 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Nikolas Veratschnig
Mittelfeldspieler
24 Jan 2003
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 651 |
Paul Nebel
Mittelfeldspieler
10 Oct 2002
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 5 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 2078 |
Sota Kawasaki
Mittelfeldspieler
30 Jul 2001
| Gespielte Spiele | 10 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 304 |
Armindo Sieb
Stürmer
17 Feb 2003
| Gespielte Spiele | 22 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 543 |
Benedict Hollerbach
Stürmer
17 May 2001
| Gespielte Spiele | 14 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 884 |
Nelson Weiper
Stürmer
17 Mar 2005
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 539 |
Phillip Tietz
Stürmer
09 Jul 1997
| Gespielte Spiele | 19 |
| Tore | 5 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 1620 |
Sheraldo Becker
Stürmer
09 Feb 1995
| Gespielte Spiele | 14 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 953 |