VfB Stuttgart
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 5 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 4 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 4 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 5 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 2 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
Rangliste Bundesliga 2025-2026
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
|
2. |
34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
|
3. |
34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
|
4. |
34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
|
5. |
34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
|
6. |
34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
|
7. |
34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
|
8. |
34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
|
9. |
34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
|
10. |
34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
|
11. |
34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
|
12. |
34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
|
13. |
34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
|
14. |
34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
|
15. |
34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
|
16. |
34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
|
17. |
34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
|
18. |
34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
Kader
Alexander Nübel
Torwart
30 Sep 1996
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 110 |
| Gehaltene Elfmeter | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 3060 |
Fabian Bredlow
Torwart
02 Mar 1995
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Florian Hellstern
Torwart
18 Oct 2007
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Stefan Drljaca
Torwart
20 Apr 1999
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Ameen Al-Dakhil
Verteidiger
06 Mar 2002
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 237 |
Dan-Axel Zagadou
Verteidiger
03 Jun 1999
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 211 |
Finn Jeltsch
Verteidiger
17 Jul 2006
| Gespielte Spiele | 23 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 1509 |
Jeff Chabot
Verteidiger
12 Feb 1998
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 2296 |
Josha Vagnoman
Verteidiger
11 Dec 2000
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 1587 |
Lorenz Assignon
Verteidiger
22 Jun 2000
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespielte Minuten | 1093 |
Luca Jaquez
Verteidiger
02 Jun 2003
| Gespielte Spiele | 14 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 899 |
Maximilian Mittelstädt
Verteidiger
18 Mar 1997
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 6 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Gespielte Minuten | 2190 |
Pascal Stenzel
Verteidiger
20 Mar 1996
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 108 |
Ramon Hendriks
Verteidiger
18 Jul 2001
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Gespielte Minuten | 2022 |
Atakan Karazor
Mittelfeldspieler
13 Oct 1996
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 10 |
| Gespielte Minuten | 1890 |
Angelo Stiller
Mittelfeldspieler
04 Apr 2001
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 6 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 2746 |
Bilal El Khannouss
Mittelfeldspieler
10 May 2004
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 5 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 1636 |
Chema Andrés
Mittelfeldspieler
25 Apr 2005
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 1307 |
Mirza Catovic
Mittelfeldspieler
01 May 2007
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Nikolas Nartey
Mittelfeldspieler
22 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Gespielte Minuten | 1278 |
Badredine Bouanani
Stürmer
08 Dec 2004
| Gespielte Spiele | 14 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespielte Minuten | 458 |
Chris Führich
Stürmer
09 Jan 1998
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 7 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Gespielte Minuten | 1705 |
Deniz Undav
Stürmer
19 Jul 1996
| Gespielte Spiele | 29 |
| Tore | 19 |
| Vorlagen | 7 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespielte Minuten | 2249 |
Ermedin Demirovic
Stürmer
25 Mar 1998
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 12 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespielte Minuten | 1499 |
Jeremy Arévalo
Stürmer
19 Mar 2005
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 32 |
Justin Diehl
Stürmer
27 Nov 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Jamie Leweling
Stürmer
26 Feb 2001
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 9 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Gespielte Minuten | 2377 |
Lazar Jovanovic
Stürmer
30 Nov 2006
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 37 |