Tipps
Gesamtsumme · Tippfrist: 2 Jul 2025 18:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 2416 | 1 - 2 | |
| 2 | 2380 | 1 - 2 | |
| 3 | 2337 | 0 - 4 | |
| 4 | 2287 | 1 - 2 | |
| 5 | 2247 | 0 - 2 | |
| 6 | 2179 | 2 - 1 | |
| 7 | 2174 | 2 - 2 | |
| 8 | 2051 | 1 - 3 | |
| 9 | 1949 | 0 - 1 | |
| 10 | 1812 | 1 - 3 | |
| 11 | 1770 | 1 - 2 | |
| 12 | 1698 | 1 - 3 | |
| 13 | 1682 | 0 - 2 | |
| 14 | 1673 | 0 - 2 | |
| 15 | 1615 | 0 - 2 | |
| 16 | 1582 | - | |
| 17 | 1575 | - | |
| 18 | 1558 | 2 - 1 | |
| 19 | 1529 | 1 - 2 | |
| 20 | 1214 | 1 - 1 | |
| 21 | 1147 | 2 - 0 | |
| 22 | 1140 | - | |
| 23 | 1060 | 2 - 2 | |
| 24 | 638 | - | |
| 25 | 596 | - | |
| 26 | 544 | - | |
| 27 | 296 | - | |
| 28 | 181 | - | |
| 29 | 78 | - | |
| 30 | 48 | - | |
| 31 | 0 | - |
Horizontales Blättern