Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – FRA – GER 1-1 | – ENG – ITA 2-1 | – GER – ESP 0-1 | – ENG – ESP 1-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 96 15 | 2-1 119 15 | 1-2 119 0 | 1-2 292 15 | 671 | 2416 | |
| 2 | 1-2 140 15 | 2-1 119 15 | 1-2 238 0 | 1-2 146 15 | 688 | 2380 | |
| 3 | 2-1 48 15 | 3-0 238 0 | 0-2 119 15 | 1-3 292 15 | 742 | 2337 | |
| 4 | 3-1 140 15 | 2-0 119 0 | 2-3 119 0 | 1-3 292 15 | 700 | 2287 | |
| 5 | 3-0 96 0 | 1-0 238 15 | 1-2 119 0 | 0-2 292 0 | 760 | 2247 | |
| 6 | 2-2 140 60 | 2-1 0 15 | 1-2 119 0 | 1-2 146 15 | 495 | 2179 | |
| 7 | 3-1 140 15 | 3-0 119 0 | 2-3 180 0 | 5-3 146 0 | 600 | 2174 | |
| 8 | 2-1 140 15 | 3-1 119 15 | 1-2 119 0 | 2-1 146 15 | 569 | 2051 | |
| 9 | 2-0 96 0 | 1-0 180 15 | 2-1 180 0 | 1-0 74 15 | 560 | 1949 | |
| 10 | 2-1 48 15 | 2-1 61 15 | 2-3 180 0 | 3-2 146 0 | 465 | 1812 | |
| 11 | 2-3 184 0 | 3-1 0 15 | 1-1 119 60 | 3-1 74 15 | 467 | 1770 | |
| 12 | 2-1 140 15 | 2-0 119 0 | 2-2 0 60 | 1-1 74 90 | 498 | 1698 | |
| 13 | - | - | - | - | 96 | 1682 | |
| 14 | - | - | - | - | 96 | 1673 | |
| 15 | - | - | - | - | 96 | 1615 | |
| 16 | 3-1 48 15 | 2-0 0 0 | 1-2 119 0 | 2-1 146 15 | 343 | 1582 | |
| 17 | - | - | - | - | 184 | 1575 | |
| 18 | - | - | - | - | 96 | 1558 | |
| 19 | - | - | - | - | 96 | 1529 | |
| 20 | - | - | - | - | 48 | 1214 | |
| 21 | - | - | - | - | 140 | 1147 | |
| 22 | 0-2 48 0 | 2-0 0 0 | 0-2 61 15 | 2-1 0 15 | 139 | 1140 | |
| 23 | - | - | - | - | 48 | 1060 | |
| 24 | - | - | - | - | 96 | 638 | |
| 25 | - | - | - | - | 96 | 596 | |
| 26 | - | - | - | - | 140 | 544 | |
| 27 | 1-2 0 15 | 1-2 0 15 | 1-2 0 0 | 1-2 146 15 | 191 | 296 | |
| 28 | 2-1 0 15 | 1-2 0 15 | 0-1 61 15 | 1-2 0 15 | 121 | 181 | |
| 29 | 3-2 0 0 | - | - | - | 0 | 78 | |
| 30 | - | - | - | - | 0 | 48 | |
| 31 | - | - | - | - | - | 0 |
Horizontales Blättern
1 - 31 / 31