Prognosen Gruppenspiel 3
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – FIN – SUI 1-1 | – NOR – ISL 4-3 | – ITA – ESP 1-3 | – POR – BEL 1-2 | – SWE – GER 4-1 | – POL – DEN 3-2 | – NED – FRA 2-5 | – ENG – WAL 6-1 | Pkt Gruppenspiel 3 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-0 48 | 339 | 2416 | |
| 2 | 1-2 15 | 1-0 60 | 0-1 48 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 249 | 2380 | |
| 3 | 0-2 0 | 4-0 63 | 0-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-4 0 | 3-1 0 | 4-0 48 | 171 | 2337 | |
| 4 | 1-1 90 | 2-2 0 | 1-3 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 48 | 3-0 48 | 381 | 2287 | |
| 5 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-3 63 | 1-2 90 | 2-3 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 5-0 60 | 339 | 2247 | |
| 6 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-3 90 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-2 48 | 4-1 63 | 339 | 2179 | |
| 7 | 1-1 90 | 0-0 0 | 1-3 90 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-2 15 | 1-3 48 | 4-1 63 | 321 | 2174 | |
| 8 | 0-2 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 222 | 2051 | |
| 9 | 0-0 60 | 1-0 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-3 48 | 3-0 48 | 231 | 1949 | |
| 10 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-3 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 3-0 48 | 153 | 1812 | |
| 11 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 3-2 48 | 189 | 1770 | |
| 12 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-2 48 | 0-1 15 | 231 | 1698 | |
| 13 | 0-2 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-4 0 | 0-2 15 | 1-3 48 | 3-0 48 | 237 | 1682 | |
| 14 | 0-2 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 3-0 48 | 237 | 1673 | |
| 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 3-0 48 | 324 | 1615 | |
| 16 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-3 63 | 1-1 15 | - | - | - | - | 153 | 1582 | |
| 17 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-2 0 | - | - | - | 138 | 1575 | |
| 18 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 60 | 1-2 48 | 3-1 63 | 309 | 1558 | |
| 19 | 1-3 15 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 3-1 63 | 219 | 1529 | |
| 20 | 0-2 0 | 5-1 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-1 63 | 204 | 1214 | |
| 21 | 0-1 15 | 0-0 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-2 48 | 2-0 48 | 159 | 1147 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1140 | |
| 23 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-3 90 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 168 | 1060 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 638 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 596 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 544 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 296 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 181 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 78 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Horizontales Blättern
1 - 31 / 31