Werbung

Prognosen Gruppenspiel 2


Werbung
Rangliste · Einzelperson
# Spitzname NOR – FIN 2-1 SUI – ISL 2-0 ESP – BEL 6-2 POR – ITA 1-1 GER – DEN 2-1 POL – SWE 0-3 ENG – NED 4-0 FRA – WAL 4-1 Pkt Gruppenspiel 2 Pkt Gesamtsumme
1 2-1 90 2-1 63 3-1 48 1-2 15 2-0 63 1-3 63 2-0 63 2-0 48 453 2416
2 1-0 60 2-0 90 2-1 48 1-2 15 2-1 90 1-2 48 2-1 48 2-1 63 462 2380
3 4-0 48 2-0 90 4-0 60 1-3 15 4-0 48 0-2 63 3-0 63 4-0 63 450 2337
4 2-0 63 1-2 0 4-0 60 1-2 15 3-1 63 0-2 63 3-1 48 4-0 63 375 2287
5 0-0 0 2-0 90 2-1 48 1-1 90 1-1 15 0-3 90 2-1 48 2-0 48 429 2247
6 3-0 48 2-1 63 2-0 48 1-2 15 2-0 63 0-2 63 2-2 0 3-0 60 360 2179
7 1-1 15 2-0 90 3-2 63 0-1 15 2-0 63 1-1 0 3-2 48 4-0 63 357 2174
8 2-1 90 3-1 60 3-0 48 1-2 15 2-0 63 0-3 90 1-1 0 3-0 60 426 2051
9 1-2 0 1-0 63 2-0 48 0-0 60 1-0 60 0-1 63 2-2 0 3-1 63 357 1949
10 2-1 90 1-2 0 3-0 48 1-2 15 3-1 63 0-4 63 3-2 48 2-0 48 375 1812
11 1-0 60 0-0 15 1-1 0 0-0 60 3-1 63 1-3 63 2-2 0 3-1 63 324 1770
12
Pa Pa
2-2 15 2-0 90 0-1 0 2-1 15 2-0 63 2-2 0 1-0 63 3-0 60 306 1698
13 3-1 63 2-0 90 3-0 48 2-2 60 3-1 63 1-2 48 2-0 63 3-0 60 495 1682
14 2-0 63 2-0 90 2-1 48 1-1 90 2-0 63 0-2 63 2-1 48 3-0 60 525 1673
15 2-1 90 1-0 63 3-1 48 1-2 15 2-1 90 0-2 63 3-2 48 3-0 60 477 1615
16 2-1 90 3-1 60 3-0 48 1-0 15 4-1 63 0-1 63 2-2 0 2-0 48 387 1582
17 2-1 90 2-1 63 3-1 48 0-1 15 2-1 90 1-2 48 2-1 48 3-1 63 465 1575
18 3-1 63 2-1 63 2-1 48 2-2 60 2-1 90 1-2 48 2-1 48 3-1 63 483 1558
19 3-1 63 2-1 63 2-1 48 1-2 15 2-1 90 1-2 48 2-1 48 3-1 63 438 1529
20 3-1 63 2-1 63 2-0 48 3-1 15 2-0 63 1-4 60 0-0 15 2-0 48 375 1214
21
Ma Ma
1-1 15 2-0 90 3-2 63 1-2 15 2-1 90 3-1 0 2-2 0 3-0 60 333 1147
22 3-0 48 4-3 48 1-2 15 3-2 0 2-1 90 - - - 201 1140
23 1-1 15 1-0 63 4-2 63 3-2 0 2-0 63 1-2 48 1-2 0 3-1 63 315 1060
24
WEm WEm
1-0 60 - - - - - - - 60 638
25 - - - - - - - - 0 596
26 - - - - - - - - 0 544
27 - - - - - - - - 0 296
28 - - - - - - - - 0 181
29 - - - - - - - - 0 78
30 - - - - - - - - 0 48
31 - - - - - - - - 0 0

Horizontales Blättern

1 - 31 / 31
Werbung