Prognosen Viertelfinale
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NOR – ITA 1-2 | – SWE – ENG 2-2 | – ESP – SUI 2-0 | – FRA – GER 1-1 | Pkt Viertelfinale | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 0 | 1-2 96 15 | 3-1 184 60 | 2-1 96 15 | 650 | 2416 | |
| 2 | 1-2 140 90 | 2-1 92 15 | 3-0 140 63 | 1-2 140 15 | 695 | 2380 | |
| 3 | 1-1 184 15 | 1-2 96 15 | 4-0 184 63 | 2-1 48 15 | 620 | 2337 | |
| 4 | 2-1 140 0 | 1-2 140 15 | 4-1 92 48 | 3-1 140 15 | 590 | 2287 | |
| 5 | 0-2 48 63 | 1-2 96 15 | 3-0 140 63 | 3-0 96 0 | 521 | 2247 | |
| 6 | 2-1 184 0 | 3-2 140 15 | 3-1 184 60 | 2-2 140 60 | 783 | 2179 | |
| 7 | 2-3 92 60 | 3-2 140 15 | 4-1 184 48 | 3-1 140 15 | 694 | 2174 | |
| 8 | 2-1 140 0 | 1-2 140 15 | 3-1 140 60 | 2-1 140 15 | 650 | 2051 | |
| 9 | 0-2 92 63 | 2-2 48 90 | 4-0 184 63 | 2-0 96 0 | 636 | 1949 | |
| 10 | 2-0 184 0 | 2-1 96 15 | 3-1 92 60 | 2-1 48 15 | 510 | 1812 | |
| 11 | 1-2 184 90 | 2-0 0 15 | 2-3 0 15 | 2-3 184 0 | 488 | 1770 | |
| 12 | 2-0 92 0 | 1-2 92 15 | 1-1 140 0 | 2-1 140 15 | 494 | 1698 | |
| 13 | - | - | - | - | 560 | 1682 | |
| 14 | - | - | - | - | 560 | 1673 | |
| 15 | - | - | - | - | 472 | 1615 | |
| 16 | 2-0 92 0 | 4-0 92 0 | 3-1 92 60 | 3-1 48 15 | 399 | 1582 | |
| 17 | - | - | - | - | 648 | 1575 | |
| 18 | - | - | - | - | 472 | 1558 | |
| 19 | - | - | - | - | 560 | 1529 | |
| 20 | - | - | - | - | 416 | 1214 | |
| 21 | - | - | - | - | 376 | 1147 | |
| 22 | 3-1 184 0 | 3-2 92 15 | 2-0 92 90 | 0-2 48 0 | 521 | 1140 | |
| 23 | - | - | - | - | 280 | 1060 | |
| 24 | - | - | - | - | 284 | 638 | |
| 25 | - | - | - | - | 332 | 596 | |
| 26 | - | - | - | - | 328 | 544 | |
| 27 | 1-2 0 90 | 1-2 0 15 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 120 | 296 | |
| 28 | 2-1 0 0 | 1-3 0 0 | 3-1 0 60 | 2-1 0 15 | 75 | 181 | |
| 29 | 3-2 0 15 | 2-1 0 15 | 4-1 0 48 | 3-2 0 0 | 78 | 78 | |
| 30 | - | - | - | - | 48 | 48 | |
| 31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Horizontales Blättern
1 - 31 / 31