Spanien
Trainer: Luis De la Fuente Castillo
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FT | Gruppenspiele | ESP Spanien | CPV Kapverdische Inseln | 0 - 0 |
| 38 | FT | Gruppenspiele | ESP Spanien | KSA Saudi-Arabien | 4 - 0 |
| 66 | FT | Gruppenspiele | URU Uruguay | ESP Spanien | 0 - 1 |
| 84 | FT | Sechzehntelfinale | ESP Spanien | AUT Österreich | 3 - 0 |
| 93 |
· LIVE
|
Achtelfinale | POR Portugal | ESP Spanien | 0 - 0 |
Gruppe H
Gruppen »| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2. CPV Kapverdische Inseln | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. URU Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. KSA Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Kader
David Raya
Torwart
15 Sep 1995
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Joan García
Torwart
04 May 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Unai Simón
Torwart
11 Jun 1997
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 4 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Alejandro Grimaldo
Verteidiger
20 Sep 1995
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Aymeric Laporte
Verteidiger
27 May 1994
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Eric García
Verteidiger
09 Jan 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Marc Cucurella
Verteidiger
22 Jul 1998
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Marcos Llorente
Verteidiger
30 Jan 1995
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 180 |
Marc Pubill
Verteidiger
20 Jun 2003
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespielte Minuten | 1 |
Pau Cubarsí
Verteidiger
22 Jan 2007
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Pedro Porro
Verteidiger
13 Sep 1999
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 180 |
Dani Olmo
Mittelfeldspieler
07 May 1998
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 171 |
Fabián Ruiz
Mittelfeldspieler
03 Apr 1996
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 122 |
Mikel Merino
Mittelfeldspieler
22 Jun 1996
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 127 |
Martín Zubimendi
Mittelfeldspieler
02 Feb 1999
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Pedri
Mittelfeldspieler
25 Nov 2002
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 310 |
Gavi
Mittelfeldspieler
05 Aug 2004
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespielte Minuten | 76 |
Rodri
Mittelfeldspieler
22 Jun 1996
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 357 |
Álex Baena
Stürmer
20 Jul 2001
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 198 |
Borja Iglesias
Stürmer
17 Jan 1993
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Ferran Torres
Stürmer
29 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 158 |
Lamine Yamal
Stürmer
13 Jul 2007
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 226 |
Mikel Oyarzabal
Stürmer
21 Apr 1997
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespielte Minuten | 302 |
Nico Williams
Stürmer
12 Jul 2002
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespielte Minuten | 46 |