Gruppen WM 2026
Gruppe A Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEX Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2. RSA Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3. KOR Republik Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. CZE Tschechische Republik | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Sechzehntelfinale
Gruppe B Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2. CAN Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3. BIH Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4. QAT Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter
Gruppe C Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BR Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2. MAR Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3. SCO Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4. HAI Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Sechzehntelfinale
Gruppe D Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2. AUS Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. PAR Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4. TUR Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter
Gruppe E Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GER Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2. CIV Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3. ECU Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. CUW Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter
Gruppe F Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2. JPN Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3. SWE Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4. TUN Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter
Gruppe G Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2. EGY Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3. IRN Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. NZL Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Sechzehntelfinale
Gruppe H Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2. CPV Kapverdische Inseln | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. URU Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. KSA Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Sechzehntelfinale
Gruppe I Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2. NOR Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3. SEN Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4. IRQ Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter
Gruppe J Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2. AUT Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3. ALG Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4. JOR Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter
Gruppe K Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2. POR Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3. COD DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4. UZB Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter
Gruppe L Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2. CRO Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3. GHA Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Sechzehntelfinale
Bester Gruppendritter