Tipps
Gesamt · Tippfrist: 28 Jun 2026 21:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 51 | 5961 | 1 - 2 | |
| 52 | 5956 | 3 - 2 | |
| 53 | 5883 | - | |
| 54 | 5875 | 3 - 2 | |
| 55 | 5839 | - | |
| 56 | 5746 | - | |
| 57 | 5714 | 2 - 0 | |
| 58 | 5681 | 1 - 2 | |
| 59 | 5661 | 0 - 1 | |
| 60 | 5635 | - | |
| 61 | 5571 | 3 - 2 | |
| 62 | 5529 | 1 - 0 | |
| 63 | 5487 | - | |
| 64 | 5249 | - | |
| 65 | 5121 | - | |
| 66 | 5113 | - | |
| 67 | 4997 | 1 - 2 | |
| 68 | 4949 | - | |
| 69 | 4881 | - | |
| 70 | 4812 | - | |
| 71 | 4786 | - | |
| 72 | 4769 | - | |
| 73 | 4644 | - | |
| 74 | 4556 | - | |
| 75 | 4533 | - | |
| 76 | 4509 | - | |
| 77 | 4400 | - | |
| 78 | 4365 | - | |
| 79 | 4257 | - | |
| 80 | 4239 | - | |
| 81 | 4203 | - | |
| 82 | 4157 | - | |
| 83 | 4153 | - | |
| 84 | 4130 | - | |
| 85 | 4128 | - | |
| 86 | 4069 | - | |
| 87 | 3847 | - | |
| 88 | 3767 | - | |
| 89 | 3755 | - | |
| 90 | 3713 | - | |
| 91 | 3471 | - | |
| 92 | 3291 | 0 - 1 | |
| 93 | 3252 | - | |
| 94 | 3185 | 2 - 1 | |
| 95 | 3128 | - | |
| 96 | 3054 | - | |
| 97 | 2271 | - | |
| 98 | 2224 | - | |
| 99 | 1878 | 2 - 1 | |
| 100 | 1641 | - |
Horizontales Blättern