Tipps
Gesamt · Tippfrist: 28 Jun 2026 21:00
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 7464 | 1 - 2 | |
| 2 | 7412 | 1 - 0 | |
| 3 | 7364 | 2 - 1 | |
| 4 | 7271 | 3 - 1 | |
| 5 | 7258 | 2 - 1 | |
| 6 | 7194 | 1 - 0 | |
| 7 | 7143 | 3 - 2 | |
| 8 | 7092 | 1 - 0 | |
| 9 | 7034 | 2 - 1 | |
| 10 | 7022 | 2 - 1 | |
| 11 | 6964 | 1 - 0 | |
| 12 | 6956 | 2 - 2 | |
| 13 | 6938 | 3 - 2 | |
| 14 | 6903 | 1 - 2 | |
| 15 | 6868 | 1 - 1 | |
| 16 | 6842 | 2 - 1 | |
| 17 | 6820 | 1 - 0 | |
| 18 | 6801 | - | |
| 19 | 6770 | 3 - 1 | |
| 20 | 6750 | 1 - 0 | |
| 21 | 6707 | 2 - 2 | |
| 22 | 6668 | - | |
| 23 | 6653 | 2 - 1 | |
| 24 | 6567 | 2 - 1 | |
| 25 | 6556 | 1 - 0 | |
| 26 | 6551 | 2 - 3 | |
| 27 | 6535 | 1 - 0 | |
| 28 | 6531 | 2 - 2 | |
| 29 | 6508 | 1 - 0 | |
| 30 | 6502 | 1 - 1 | |
| 31 | 6462 | - | |
| 32 | 6455 | 2 - 1 | |
| 33 | 6448 | 5 - 4 | |
| 34 | 6435 | 5 - 1 | |
| 35 | 6415 | 1 - 3 | |
| 36 | 6392 | 3 - 2 | |
| 37 | 6329 | 2 - 0 | |
| 38 | 6326 | 2 - 1 | |
| 39 | 6323 | 2 - 3 | |
| 40 | 6316 | 2 - 1 | |
| 41 | 6311 | 0 - 2 | |
| 42 | 6281 | 1 - 2 | |
| 43 | 6248 | 1 - 2 | |
| 44 | 6238 | 1 - 1 | |
| 45 | 6237 | - | |
| 46 | 6212 | - | |
| 47 | 6211 | 4 - 3 | |
| 48 | 6163 | 2 - 1 | |
| 49 | 6072 | 2 - 1 | |
| 50 | 6032 | 1 - 0 |
Horizontales Blättern