Rangliste / Beste liga Einzelperson »


Punktedurchschnitt der Teilnehmer

# Liga Pkt Punkte
1 (-) 3477.73
2 (-) 3463.33
3 (-) 3401.67
4 (-) 3390.20
5 (-) 3357.50
6 (-) 3314.75
7 (-) 3279.00
8 (-) 3247.20
9 (-) 3236.33
10 (+2) 3233.71
11 (-1) 3220.50
12 (-1) 3187.50
13 (-) 3162.67
14 (+1) 3156.83
15 (+3) 3155.50
16 (-) 3143.50
17 (-) 3137.73
18 (+5) 3124.14
19 (+14) 3118.40
20 (-1) 3114.33
21 (+1) 3110.83
22 (-2) 3110.13
23 (+1) 3109.00
24 (-10) 3106.00
25 (-4) 3101.40
26 (+3) 3090.50
27 (-2) 3090.00
28 (-2) 3076.00
29 (-2) 3062.33
30 (+1) 3059.50
31 (+3) 3045.25
32 (+7) 3043.13
33 (-5) 3042.20
34 (+2) 3018.00
35 (-5) 3017.67
36 (+1) 3013.67
37 (+1) 3009.50
38 (-3) 3002.00
39 (+2) 2997.40
40 (-8) 2994.00
41 (-1) 2987.17
42 (-) 2923.40
43 (+4) 2903.50
44 (-) 2895.33
45 (-2) 2894.70
46 (+2) 2859.67
47 (+2) 2847.17
48 (-3) 2845.00
49 (-3) 2837.75
50 (-) 2825.00

Horizontales Blättern