Rangliste / Einzelperson Beste liga »


Anzahl der geteilten Punkte: 900 / 7474

# Spitzname Pkt Punkte
551 (+70) 372
552 (+51) 372
553 (+69) 372
554 (+2) 372
555 (+54) 372
556 (+69) 372
557 (+69) 372
558 (-160) 372
559 (-2) 372
560 (-218) 372
561 (-) 372
562 (-217) 372
563 (+66) 372
564 (+66) 369
565 (-216) 369
566 (+65) 369
567 (+65) 369
568 (-4) 369
569 (+50) 369
570 (+50) 369
571 (+53) 369
572 (-158) 369
573 (-154) 366
574 (+59) 366
575 (-212) 366
576 (-211) 363
577 (+59) 363
578 (-5) 363
579 (+60) 363
580 (-3) 363
581 (-3) 363
582 (-2) 363
583 (-2) 363
584 (-2) 363
585 (-2) 363
586 (+49) 363
587 (-) 360
588 (+3)
BK - EM-Tippspiel 2024

BK

360
589 (+3) 360
590 (+3) 360
591 (+57) 360
592 (+3)
Emu - EM-Tippspiel 2024

Emu

360
593 (+3) 360
594 (+8) 360
595 (+45) 360
596 (+8) 360
597 (+56) 360
598 (+8)
l_r - EM-Tippspiel 2024

l_r

360
599 (+43) 360
600 (+43) 360

Horizontales Blättern