Rangliste / Einzelperson Beste liga »


Anzahl der geteilten Punkte: 3710 / 7474

# Spitzname Pkt Punkte
1 (-) 2172
2 (+1) 2079
3 (-1) 2064
4 (+2) 2040
5 (+3) 2037
6 (+6) 2032
7 (+15) 2031
8 (-4) 2019
9 (-4) 2013
10 (-3) 2008
11 (-) 2000
12 (-3) 1990
13 (+3) 1988
14 (+1) 1983
15 (+2) 1980
16 (-2) 1969
17 (+2) 1967
18 (+14) 1962
19 (-6) 1957
20 (+5) 1953
21 (-) 1939
22 (+13) 1938
23 (+21) 1938
24 (+2) 1935
25 (+9) 1931
26 (+34) 1929
27 (+30) 1928
28 (+20) 1919
29 (-9) 1919
30 (-20) 1912
31 (+42) 1912
32 (-14)
HMP - EM-Tippspiel 2024

HMP

1907
33 (+10) 1903
34 (+40) 1901
35 (+55) 1897
36 (+6) 1895
37 (-14) 1895
38 (+16) 1894
39 (+44) 1892
40 (+91) 1890
41 (+93) 1887
42 (+30) 1887
43 (-10) 1886
44 (+49) 1885
45 (+58) 1884
46 (+49) 1883
47 (+57) 1882
48 (+3) 1882
49 (-12) 1880
50 (+5) 1878

Horizontales Blättern