Rangliste / Einzelperson Beste liga »


Anzahl der geteilten Punkte: 6808 / 7474

# Spitzname Pkt Punkte
601 (-18) 2403
602 (+8) 2397
603 (+3) 2396
604 (+3) 2391
605 (-20) 2391
606 (+5) 2386
607 (-19) 2382
608 (+1) 2382
609 (-12) 2379
610 (+30) 2374
611 (-20) 2373
612 (-19) 2372
613 (-14) 2356
614 (-1) 2343
615 (-7) 2325
616 (+6) 2324
617 (+4) 2298
618 (+6)
TR - EM-Tippspiel 2024

TR

2290
619 (-7) 2288
620 (+6) 2277
621 (-6) 2271
622 (-6) 2270
623 (-6) 2263
624 (-6) 2260
625 (-6) 2254
626 (+8) 2252
627 (+2)
Sib - EM-Tippspiel 2024

Sib

2246
628 (+3) 2233
629 (-6) 2228
630 (-3) 2225
631 (-6) 2221
632 (+5) 2220
633 (-5) 2203
634 (+7) 2198
635 (-5) 2196
636 (+7) 2182
637 (-2) 2175
638 (-) 2171
639 (-7) 2168
640 (-7) 2165
641 (-5) 2160
642 (+4) 2158
643 (+5) 2151
644 (-5) 2147
645 (-3) 2134
646 (-1)
Ana - EM-Tippspiel 2024

Ana

2131
647 (-3) 2116
648 (-1) 2110
649 (+10) 2093
650 (-1) 2089

Horizontales Blättern