Tipps
Serbien
-
England
Gesamtsumme · Tippfrist: 14 Jun 2024 21:00
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 451 | 2850 | 0 - 3 | |
| 452 | 2842 | 1 - 2 | |
| 453 | 2839 | 1 - 2 | |
| 454 | 2832 | 1 - 2 | |
| 455 | 2831 | 0 - 2 | |
| 456 | 2830 | 2 - 1 | |
| 457 | 2829 | 1 - 3 | |
| 458 | 2828 | 0 - 0 | |
| 459 | 2826 | 0 - 2 | |
| 460 | 2825 | 1 - 3 | |
| 461 | 2823 | 1 - 2 | |
| 462 | 2822 | 0 - 2 | |
| 463 | 2819 | 0 - 2 | |
| 464 | 2812 | 1 - 3 | |
| 465 | 2807 | 0 - 1 | |
| 466 | 2805 | 1 - 3 | |
| 467 | 2803 | 0 - 3 | |
| 468 | 2798 | 1 - 3 | |
| 469 | 2796 | 1 - 2 | |
| 470 | 2795 | 0 - 2 | |
| 471 | 2794 | 0 - 3 | |
| 472 | 2787 | 0 - 3 | |
| 473 | 2787 | 1 - 3 | |
| 474 | 2787 | 0 - 1 | |
| 475 | 2786 | 1 - 3 | |
| 476 | 2783 | 0 - 3 | |
| 477 | 2780 | 0 - 2 | |
| 478 | 2779 | 2 - 0 | |
| 479 | 2778 | 0 - 3 | |
| 480 | 2777 | 1 - 3 | |
| 481 | 2776 | 1 - 3 | |
| 482 | 2775 | 0 - 2 | |
| 483 | 2775 | 1 - 2 | |
| 484 | 2775 | 1 - 2 | |
| 485 | 2773 | 1 - 3 | |
| 486 | 2769 | 1 - 2 | |
| 487 | 2765 | 0 - 1 | |
| 488 | 2764 | 0 - 3 | |
| 489 | 2762 | 2 - 3 | |
| 490 | 2761 | 0 - 2 | |
| 491 | 2761 | 1 - 1 | |
| 492 | 2758 | 1 - 2 | |
| 493 | 2757 | 0 - 3 | |
| 494 | 2756 | 1 - 1 | |
| 495 | 2753 | 1 - 0 | |
| 496 | 2751 | 0 - 2 | |
| 497 | 2745 | 0 - 3 | |
| 498 | 2743 | 0 - 3 | |
| 499 | 2742 | 3 - 1 | |
| 500 | 2738 | 1 - 2 |
Horizontales Blättern