Tipps
Serbien
-
England
Gesamtsumme · Tippfrist: 14 Jun 2024 21:00
| # | Spitzname | Punkte | Getippter Spielstand |
|---|---|---|---|
| 401 | 2937 | 1 - 2 | |
| 402 | 2936 | 0 - 2 | |
| 403 | 2936 | 0 - 2 | |
| 404 | 2930 | 1 - 3 | |
| 405 | 2927 | 2 - 2 | |
| 406 | 2924 | 1 - 3 | |
| 407 | 2924 | 0 - 2 | |
| 408 | 2923 | 0 - 1 | |
| 409 | 2920 | 0 - 1 | |
| 410 | 2915 | 1 - 2 | |
| 411 | 2914 | 0 - 1 | |
| 412 | 2913 | 1 - 2 | |
| 413 | 2912 | 0 - 2 | |
| 414 | 2912 | 2 - 4 | |
| 415 | 2912 | 1 - 2 | |
| 416 | 2910 | 1 - 2 | |
| 417 | 2910 | 1 - 3 | |
| 418 | 2907 | 0 - 2 | |
| 419 | 2905 | 1 - 1 | |
| 420 | 2903 | 0 - 2 | |
| 421 | 2901 | 0 - 2 | |
| 422 | 2899 | 1 - 2 | |
| 423 | 2890 | 1 - 2 | |
| 424 | 2886 | 0 - 2 | |
| 425 | 2885 | 1 - 3 | |
| 426 | 2884 | 0 - 3 | |
| 427 | 2883 | 0 - 2 | |
| 428 | 2882 | 1 - 3 | |
| 429 | 2880 | 0 - 2 | |
| 430 | 2880 | 0 - 2 | |
| 431 | 2878 | 0 - 2 | |
| 432 | 2876 | 0 - 3 | |
| 433 | 2875 | 0 - 2 | |
| 434 | 2874 | 1 - 2 | |
| 435 | 2874 | 0 - 1 | |
| 436 | 2874 | 0 - 1 | |
| 437 | 2873 | 0 - 2 | |
| 438 | 2869 | 1 - 3 | |
| 439 | 2867 | 0 - 2 | |
| 440 | 2867 | 0 - 0 | |
| 441 | 2867 | 1 - 2 | |
| 442 | 2863 | 0 - 2 | |
| 443 | 2863 | 1 - 4 | |
| 444 | 2862 | 0 - 3 | |
| 445 | 2862 | 1 - 4 | |
| 446 | 2858 | 0 - 2 | |
| 447 | 2857 | 0 - 2 | |
| 448 | 2852 | 0 - 3 | |
| 449 | 2852 | 1 - 2 | |
| 450 | 2851 | 0 - 2 |
Horizontales Blättern