Prognosen Bevorstehend
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | — | — | — | — | 92 | 2501 | |
| 602 | 1-3 0 | 2-0 124 | 2-0 0 | 1-0 60 | 184 | 2488 | |
| 603 | 2-1 182 | — | — | — | 301 | 2485 | |
| 604 | 0-2 92 | 2-1 270 | 2-1 0 | 0-1 15 | 377 | 2485 | |
| 605 | 3-2 60 | 4-2 48 | 1-3 182 | 3-1 209 | 499 | 2480 | |
| 606 | — | — | — | — | 0 | 2477 | |
| 607 | 0-0 0 | 0-1 134 | 1-0 15 | 0-1 15 | 164 | 2477 | |
| 608 | 1-2 48 | 1-2 0 | 1-2 209 | 3-4 0 | 257 | 2476 | |
| 609 | 1-3 0 | 2-3 15 | 2-3 60 | 3-2 206 | 281 | 2471 | |
| 610 | 2-3 107 | 2-2 76 | 2-1 0 | 1-1 15 | 198 | 2467 | |
| 611 | 1-2 48 | 4-1 124 | 1-2 90 | 1-0 60 | 322 | 2457 | |
| 612 | 0-1 15 | 0-1 76 | 2-3 179 | 0-1 161 | 431 | 2444 | |
| 613 | — | — | — | — | 0 | 2444 | |
| 614 | 2-4 107 | 3-2 121 | 3-2 15 | 1-2 0 | 243 | 2441 | |
| 615 | — | — | — | — | 0 | 2433 | |
| 616 | 2-2 107 | 1-2 122 | 1-1 76 | 1-2 0 | 305 | 2428 | |
| 617 | — | — | — | — | 0 | 2422 | |
| 618 | — | — | — | — | 92 | 2418 | |
| 619 | 1-3 0 | 2-1 90 | 1-2 90 | 0-0 0 | 180 | 2414 | |
| 620 | — | — | — | — | 92 | 2409 | |
| 621 | 1-2 48 | 1-2 119 | 2-1 238 | 1-2 0 | 405 | 2407 | |
| 622 | 1-2 92 | 1-1 134 | 1-2 209 | 1-2 146 | 581 | 2387 | |
| 623 | — | — | — | — | 0 | 2382 | |
| 624 | 1-1 63 | 0-0 0 | 0-0 61 | 1-1 15 | 139 | 2370 | |
| 625 | 1-1 199 | 1-1 134 | 0-1 179 | 3-0 48 | 560 | 2333 | |
| 626 | 2-4 15 | 2-1 90 | 1-0 15 | 4-1 63 | 183 | 2330 | |
| 627 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 76 | 0-1 89 | 228 | 2324 | |
| 628 | 0-2 48 | 2-0 124 | 2-1 0 | 2-2 15 | 187 | 2315 | |
| 629 | — | — | — | — | 48 | 2288 | |
| 630 | 1-0 108 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-0 60 | 243 | 2287 | |
| 631 | 1-2 0 | 0-1 76 | 2-1 119 | 2-1 90 | 285 | 2286 | |
| 632 | — | — | — | — | 0 | 2273 | |
| 633 | 1-0 152 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-0 60 | 287 | 2273 | |
| 634 | 1-2 92 | 3-2 60 | 2-3 60 | 3-2 60 | 272 | 2271 | |
| 635 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0 | 2270 | |
| 636 | 0-3 0 | 1-2 61 | 2-3 60 | 1-2 0 | 121 | 2263 | |
| 637 | — | — | — | — | 0 | 2260 | |
| 638 | — | — | — | — | 0 | 2258 | |
| 639 | — | — | — | — | 0 | 2254 | |
| 640 | 1-2 0 | 3-2 60 | 1-2 90 | 3-2 60 | 210 | 2243 | |
| 641 | 2-0 63 | 2-0 124 | 2-0 61 | 0-3 0 | 248 | 2233 | |
| 642 | — | — | — | — | 119 | 2221 | |
| 643 | 1-1 63 | 3-0 48 | 0-3 109 | 3-0 122 | 342 | 2203 | |
| 644 | 1-0 60 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 75 | 2195 | |
| 645 | — | — | — | — | 0 | 2177 | |
| 646 | 3-1 111 | 1-2 61 | 2-3 121 | 1-2 0 | 293 | 2176 | |
| 647 | — | — | — | — | 92 | 2168 | |
| 648 | — | — | — | — | 48 | 2165 | |
| 649 | 1-2 0 | 1-1 76 | 0-2 124 | 1-2 74 | 274 | 2140 | |
| 650 | — | — | — | — | 0 | 2134 |
Horizontales Blättern