Prognosen Bevorstehend
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1-0 152 | 1-2 119 | 2-1 119 | 1-0 60 | 450 | 2634 | |
| 552 | 2-0 111 | 2-0 243 | 2-0 0 | 2-0 137 | 491 | 2633 | |
| 553 | 2-2 107 | 2-1 209 | 0-2 63 | 1-0 206 | 585 | 2633 | |
| 554 | 0-2 48 | 2-0 63 | 0-2 182 | 2-0 63 | 356 | 2632 | |
| 555 | 0-3 48 | 3-2 121 | 2-2 134 | 3-1 63 | 366 | 2630 | |
| 556 | 0-2 0 | 0-3 61 | 1-0 137 | 1-0 60 | 258 | 2629 | |
| 557 | 0-1 63 | 1-0 182 | 1-0 15 | 0-1 15 | 275 | 2627 | |
| 558 | — | — | — | — | 92 | 2627 | |
| 559 | 1-3 48 | 3-1 63 | 1-2 328 | 2-1 236 | 675 | 2624 | |
| 560 | 0-2 48 | 2-1 151 | 1-0 15 | 1-0 60 | 274 | 2624 | |
| 561 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 90 | 2-1 90 | 243 | 2623 | |
| 562 | 0-3 48 | 2-0 185 | 3-2 15 | 1-3 0 | 248 | 2615 | |
| 563 | 1-2 0 | 1-0 121 | 2-1 0 | 2-1 90 | 211 | 2603 | |
| 564 | 0-1 15 | 1-2 61 | 2-1 119 | 1-2 0 | 195 | 2601 | |
| 565 | 0-0 0 | 0-1 137 | 0-0 0 | 1-1 89 | 226 | 2601 | |
| 566 | — | — | — | — | 92 | 2600 | |
| 567 | 1-3 92 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 90 | 197 | 2590 | |
| 568 | 2-4 15 | 3-2 121 | 3-2 15 | 2-1 90 | 241 | 2589 | |
| 569 | 1-2 48 | 3-2 240 | 2-1 0 | 3-2 134 | 422 | 2588 | |
| 570 | 1-2 48 | 2-0 124 | 1-2 90 | 3-2 60 | 322 | 2576 | |
| 571 | — | — | — | — | 92 | 2575 | |
| 572 | 0-1 15 | 1-0 240 | 1-1 134 | 1-2 146 | 535 | 2573 | |
| 573 | 1-3 92 | 1-0 179 | 2-0 0 | 1-2 146 | 417 | 2572 | |
| 574 | 1-3 48 | 1-2 122 | 3-2 15 | 1-2 0 | 185 | 2568 | |
| 575 | — | — | — | — | 0 | 2563 | |
| 576 | 1-3 48 | 2-1 151 | 2-1 119 | 3-1 63 | 381 | 2562 | |
| 577 | 2-1 182 | 1-0 179 | 0-1 179 | 1-0 60 | 600 | 2561 | |
| 578 | 2-1 182 | 0-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 272 | 2553 | |
| 579 | 2-4 63 | 2-1 151 | 1-2 151 | 3-1 63 | 428 | 2550 | |
| 580 | 0-2 48 | 2-0 124 | 1-0 134 | 0-2 0 | 306 | 2549 | |
| 581 | 0-1 15 | 1-2 61 | 1-3 63 | 4-3 60 | 199 | 2547 | |
| 582 | 3-2 60 | 3-4 0 | 3-3 61 | 2-1 164 | 285 | 2546 | |
| 583 | 1-2 48 | 3-2 60 | 1-3 301 | 2-1 236 | 645 | 2545 | |
| 584 | — | — | — | — | 0 | 2539 | |
| 585 | 1-3 48 | 1-2 122 | 4-2 15 | 3-2 60 | 245 | 2538 | |
| 586 | — | — | — | — | 0 | 2536 | |
| 587 | 0-1 15 | 3-3 61 | 3-3 0 | 2-1 90 | 166 | 2531 | |
| 588 | — | — | — | — | 92 | 2528 | |
| 589 | 1-3 48 | 2-3 195 | 2-1 0 | 2-2 15 | 258 | 2525 | |
| 590 | 1-3 48 | 3-2 121 | 1-3 124 | 2-3 89 | 382 | 2525 | |
| 591 | — | — | — | — | 0 | 2521 | |
| 592 | — | — | — | — | 0 | 2519 | |
| 593 | 2-3 107 | 1-0 60 | 2-3 121 | 3-1 63 | 351 | 2519 | |
| 594 | — | — | — | — | 0 | 2518 | |
| 595 | 3-1 63 | 3-1 63 | 3-2 15 | 2-1 90 | 231 | 2517 | |
| 596 | 1-3 0 | 2-0 124 | 3-1 119 | 0-1 15 | 258 | 2516 | |
| 597 | 1-0 156 | 1-0 121 | 1-0 15 | 1-0 60 | 352 | 2512 | |
| 598 | 1-2 92 | 1-2 61 | 0-0 0 | 1-2 0 | 153 | 2512 | |
| 599 | 1-2 48 | 1-3 61 | 2-1 119 | 2-1 90 | 318 | 2511 | |
| 600 | — | — | — | — | 211 | 2510 |
Horizontales Blättern