Prognosen Bevorstehend
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1-3 48 | 1-2 61 | 0-2 63 | 1-1 15 | 187 | 2738 | |
| 502 | 1-0 60 | 2-0 63 | 1-2 209 | 3-1 209 | 541 | 2737 | |
| 503 | — | — | — | — | 92 | 2736 | |
| 504 | — | — | — | — | 92 | 2733 | |
| 505 | 2-1 182 | 2-0 63 | 1-1 76 | 2-1 90 | 411 | 2731 | |
| 506 | 1-2 0 | 3-0 109 | 2-0 61 | 1-0 60 | 230 | 2729 | |
| 507 | 0-0 0 | 2-1 209 | 1-0 195 | 1-0 206 | 610 | 2726 | |
| 508 | 0-2 184 | 3-2 60 | 2-1 180 | 2-3 15 | 439 | 2725 | |
| 509 | 1-2 92 | 2-0 182 | 2-0 0 | 3-0 194 | 468 | 2724 | |
| 510 | 2-1 138 | 2-1 90 | 2-3 179 | 2-1 90 | 497 | 2718 | |
| 511 | 3-1 155 | 3-2 121 | 3-2 15 | 2-3 15 | 306 | 2717 | |
| 512 | 1-2 92 | 1-2 180 | 2-1 119 | 0-1 15 | 406 | 2716 | |
| 513 | 1-3 92 | 1-3 61 | 4-1 119 | 0-2 0 | 272 | 2712 | |
| 514 | 0-1 15 | 1-0 179 | 0-1 60 | 0-1 161 | 415 | 2711 | |
| 515 | 0-2 92 | 2-0 124 | 0-2 182 | 0-1 161 | 559 | 2711 | |
| 516 | 0-2 0 | 3-0 109 | 2-1 119 | 3-1 63 | 291 | 2707 | |
| 517 | 1-0 152 | 2-1 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 305 | 2705 | |
| 518 | 2-2 15 | 2-3 76 | 2-2 15 | 2-0 63 | 169 | 2704 | |
| 519 | 0-1 15 | 2-1 151 | 2-1 119 | 0-1 15 | 300 | 2700 | |
| 520 | — | — | — | — | 0 | 2698 | |
| 521 | — | — | — | — | 92 | 2698 | |
| 522 | — | — | — | — | 48 | 2698 | |
| 523 | 1-0 60 | 3-1 124 | 1-0 15 | 1-0 60 | 259 | 2695 | |
| 524 | 0-2 48 | 2-1 212 | 3-2 76 | 2-1 90 | 426 | 2694 | |
| 525 | 2-1 90 | 2-1 151 | 1-3 63 | 2-1 164 | 468 | 2686 | |
| 526 | 0-2 48 | 2-0 185 | 2-1 0 | 3-1 63 | 296 | 2686 | |
| 527 | 1-2 48 | 2-1 151 | 3-1 119 | 1-2 0 | 318 | 2686 | |
| 528 | 0-1 63 | 2-0 124 | 1-0 15 | 1-0 60 | 262 | 2684 | |
| 529 | 1-0 152 | 3-2 121 | 0-1 60 | 1-0 134 | 467 | 2682 | |
| 530 | — | — | — | — | 92 | 2680 | |
| 531 | 2-1 182 | 3-0 48 | 4-2 15 | 3-1 63 | 308 | 2680 | |
| 532 | 1-2 0 | 2-1 209 | 0-1 60 | 2-0 209 | 478 | 2677 | |
| 533 | — | — | — | — | 92 | 2676 | |
| 534 | 1-2 48 | 3-1 124 | 2-1 0 | 2-1 90 | 262 | 2676 | |
| 535 | 1-2 92 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-0 48 | 203 | 2675 | |
| 536 | 1-1 107 | 1-1 76 | 1-1 15 | 2-1 90 | 288 | 2675 | |
| 537 | 1-2 92 | 2-3 134 | 5-4 0 | 2-0 63 | 289 | 2673 | |
| 538 | — | — | — | — | 184 | 2672 | |
| 539 | 2-3 15 | 1-2 122 | 2-0 0 | 2-0 63 | 200 | 2671 | |
| 540 | 1-2 0 | 1-2 180 | 2-0 119 | 0-3 0 | 299 | 2660 | |
| 541 | 1-2 96 | 2-1 212 | 1-0 76 | 3-2 60 | 444 | 2659 | |
| 542 | 1-3 92 | 3-0 48 | 1-3 63 | 1-2 0 | 203 | 2658 | |
| 543 | 2-3 63 | 0-1 76 | 0-1 60 | 2-1 90 | 289 | 2651 | |
| 544 | 2-1 182 | 0-1 195 | 2-1 119 | 0-1 15 | 511 | 2650 | |
| 545 | 0-2 92 | 2-0 124 | 2-1 0 | 3-2 60 | 276 | 2649 | |
| 546 | 1-3 92 | 3-2 60 | 2-1 0 | 2-1 90 | 242 | 2649 | |
| 547 | — | — | — | — | 48 | 2648 | |
| 548 | — | — | — | — | 0 | 2641 | |
| 549 | 0-2 0 | 1-0 121 | 0-1 60 | 1-0 60 | 241 | 2638 | |
| 550 | — | — | — | — | 92 | 2634 |
Horizontales Blättern