Prognosen Bevorstehend


Rangliste: Gesamt
# Spitzname NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pkt Bevorstehend Pkt Gesamt
451 2-1 90 2-0 63 0-1 179 1-0 206 538 2850
452
Mix Mix
92 2842
453 1-2 92 2-1 209 2-1 0 1-0 60 361 2839
454 2-3 107 3-0 48 1-2 151 3-1 63 369 2832
455 1-2 92 3-2 240 2-1 0 3-1 209 541 2831
456 184 2830
457 0-2 48 1-0 121 2-1 180 1-0 60 409 2829
458 1-2 48 2-0 124 1-2 90 3-1 63 325 2828
459 1-2 48 2-1 151 3-1 180 2-3 15 394 2826
460 1-2 48 1-2 180 0-2 182 1-0 134 544 2825
461 1-2 92 1-0 60 2-1 0 2-1 90 242 2823
462 1-2 184 1-0 60 2-0 0 0-2 0 244 2822
463 1-3 48 3-0 109 1-2 270 1-3 146 573 2819
464 1-1 107 2-2 15 0-1 179 2-1 90 391 2812
465 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-7 146 146 2807
466 1-2 0 1-0 60 0-2 63 1-0 60 183 2805
467 1-2 92 1-2 0 2-1 0 2-0 63 155 2803
468 2-0 155 1-0 60 0-1 179 3-2 60 454 2798
469 1-2 48 2-0 124 2-1 119 2-0 63 354 2796
470 0-2 0 1-2 238 0-1 60 1-2 0 298 2795
471 92 2794
472 1-2 48 1-0 121 2-1 0 2-0 63 232 2787
473 1-2 92 3-1 63 1-2 90 2-1 90 335 2787
474 2-0 111 2-1 90 2-1 119 2-0 63 383 2787
475 92 2786
476 1-2 48 2-1 151 3-1 180 1-2 0 379 2783
477 1-2 92 2-1 209 1-2 90 3-2 60 451 2780
478 92 2779
479 1-3 48 1-0 121 0-1 60 2-0 63 292 2778
480 0-2 48 2-2 76 0-1 179 0-1 161 464 2777
481 92 2776
482 1-2 48 1-0 182 1-0 76 1-1 15 321 2775
483 3-2 200 1-2 119 1-4 63 2-3 15 397 2775
484 92 2775
485 2-1 182 3-1 63 1-2 209 2-1 90 544 2773
486 2-2 15 2-2 134 2-2 76 2-2 15 240 2769
487 2-1 138 1-0 121 1-2 90 3-1 137 486 2765
488 0-3 92 2-0 124 0-1 121 3-0 48 385 2764
489 1-2 0 2-1 90 1-3 182 1-0 206 478 2762
490 2-0 155 1-3 0 2-2 134 3-2 60 349 2761
491 92 2761
492 0-2 0 1-0 121 1-0 15 1-0 60 196 2758
493 92 2757
494 2-2 15 3-1 243 0-1 60 2-0 209 527 2756
495 92 2753
496 48 2751
497 1-3 92 2-0 182 2-0 0 1-0 60 334 2745
498 0-2 48 1-2 180 1-2 90 2-1 90 408 2743
499 1-3 48 3-2 60 2-3 179 1-3 146 433 2742
500
Oma Oma
2-4 63 3-1 124 3-3 0 3-1 63 250 2738

Horizontales Blättern