Prognosen Bevorstehend
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-2 48 | 1-3 122 | 1-2 90 | 2-1 164 | 424 | 2937 | |
| 402 | 0-2 48 | 1-0 182 | 1-2 90 | 0-2 74 | 394 | 2936 | |
| 403 | 0-2 92 | 2-1 328 | 1-2 90 | 2-1 236 | 746 | 2936 | |
| 404 | 0-1 107 | 2-1 151 | 3-2 15 | 1-2 0 | 273 | 2930 | |
| 405 | 1-2 92 | 3-2 60 | 1-2 90 | 3-2 60 | 302 | 2927 | |
| 406 | 1-2 0 | 1-2 180 | 2-1 180 | 3-1 63 | 423 | 2924 | |
| 407 | 1-2 92 | 2-1 90 | 0-2 182 | 3-1 209 | 573 | 2924 | |
| 408 | 0-1 63 | 2-1 151 | 1-0 76 | 1-0 60 | 350 | 2923 | |
| 409 | — | — | — | — | 0 | 2920 | |
| 410 | 1-1 107 | 2-0 182 | 0-1 298 | 0-1 307 | 894 | 2915 | |
| 411 | 2-3 107 | 2-0 301 | 2-1 0 | 3-1 209 | 617 | 2914 | |
| 412 | 1-2 92 | 2-1 209 | 1-2 90 | 1-0 60 | 451 | 2913 | |
| 413 | 1-2 92 | 1-0 121 | 2-1 119 | 2-1 90 | 422 | 2912 | |
| 414 | 1-2 0 | 4-3 298 | 1-0 15 | 2-0 209 | 522 | 2912 | |
| 415 | 1-1 107 | 3-1 63 | 1-2 209 | 2-0 209 | 588 | 2912 | |
| 416 | 0-2 0 | 4-1 124 | 2-1 119 | 1-0 60 | 303 | 2910 | |
| 417 | 0-1 107 | 2-1 209 | 2-0 0 | 0-1 161 | 477 | 2910 | |
| 418 | 0-2 48 | 0-1 76 | 2-1 119 | 1-2 0 | 243 | 2907 | |
| 419 | 0-1 107 | 1-2 119 | 2-3 179 | 2-2 161 | 566 | 2905 | |
| 420 | 2-3 63 | 2-1 270 | 1-2 209 | 2-0 137 | 679 | 2903 | |
| 421 | 0-2 48 | 1-2 180 | 3-1 61 | 3-1 63 | 352 | 2901 | |
| 422 | 1-2 48 | 1-2 180 | 2-1 119 | 1-2 0 | 347 | 2899 | |
| 423 | 1-1 199 | 2-3 76 | 3-0 0 | 2-1 90 | 365 | 2890 | |
| 424 | — | — | — | — | 92 | 2886 | |
| 425 | — | — | — | — | 211 | 2885 | |
| 426 | 3-2 152 | 4-0 109 | 3-1 119 | 2-1 90 | 470 | 2884 | |
| 427 | 2-3 63 | 3-2 121 | 3-2 134 | 2-1 90 | 408 | 2883 | |
| 428 | 0-3 0 | 2-0 124 | 1-0 134 | 2-1 90 | 348 | 2882 | |
| 429 | 2-1 186 | 2-1 212 | 3-2 15 | 1-0 60 | 473 | 2880 | |
| 430 | 2-2 107 | 1-1 195 | 2-2 15 | 2-2 15 | 332 | 2880 | |
| 431 | 2-1 138 | 1-0 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 351 | 2878 | |
| 432 | 1-2 48 | 1-0 121 | 2-2 134 | 1-2 0 | 303 | 2876 | |
| 433 | 0-1 107 | 2-1 90 | 1-0 134 | 0-1 15 | 346 | 2875 | |
| 434 | 2-3 63 | 1-2 61 | 0-1 179 | 0-2 146 | 449 | 2874 | |
| 435 | 0-1 15 | 1-0 121 | 1-0 195 | 1-0 60 | 391 | 2874 | |
| 436 | — | — | — | — | 92 | 2874 | |
| 437 | 0-2 140 | 2-0 124 | 1-0 76 | 0-1 15 | 355 | 2873 | |
| 438 | 1-2 48 | 2-0 124 | 1-2 151 | 2-2 15 | 338 | 2869 | |
| 439 | 1-3 48 | 2-1 151 | 2-0 180 | 3-2 60 | 439 | 2867 | |
| 440 | 1-0 108 | 1-0 179 | 1-2 90 | 3-1 63 | 440 | 2867 | |
| 441 | 0-2 0 | 2-1 328 | 1-0 15 | 2-1 90 | 433 | 2867 | |
| 442 | 1-3 48 | 2-1 151 | 2-1 0 | 2-1 90 | 289 | 2863 | |
| 443 | 1-2 48 | 0-1 134 | 1-2 151 | 1-1 15 | 348 | 2863 | |
| 444 | 0-2 0 | 3-2 179 | 1-2 90 | 2-0 209 | 478 | 2862 | |
| 445 | 1-2 92 | 2-1 90 | 1-0 134 | 1-2 0 | 316 | 2862 | |
| 446 | 0-3 92 | 2-0 243 | 1-0 15 | 1-2 146 | 496 | 2858 | |
| 447 | 1-2 0 | 1-2 61 | 1-1 134 | 2-1 236 | 431 | 2857 | |
| 448 | 1-2 48 | 1-2 61 | 1-2 90 | 1-3 0 | 199 | 2852 | |
| 449 | 2-2 107 | 2-2 15 | 1-2 151 | 2-3 15 | 288 | 2852 | |
| 450 | 1-2 48 | 2-1 151 | 3-2 76 | 3-2 60 | 335 | 2851 |
Horizontales Blättern