Prognosen Bevorstehend


Rangliste: Gesamt
# Spitzname NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pkt Bevorstehend Pkt Gesamt
251 0-1 107 1-2 119 1-0 15 2-1 90 331 3174
252 1-2 0 2-1 328 2-2 15 2-0 209 552 3172
253 0-1 107 2-0 124 0-2 182 2-0 209 622 3171
254 1-0 60 2-1 90 0-1 60 3-2 60 270 3171
255 1-2 92 2-1 209 2-1 0 1-0 60 361 3170
256 1-3 48 2-0 182 0-3 286 1-0 206 722 3168
257 1-2 0 2-1 209 1-2 209 0-1 161 579 3165
258 1-2 48 3-2 240 2-1 119 2-0 209 616 3164
259 1-2 92 1-0 179 0-1 179 0-1 161 611 3163
260 1-2 92 2-1 209 1-2 90 2-1 90 481 3163
261 0-1 107 3-2 179 0-1 60 1-2 146 492 3163
262 1-2 0 1-2 119 1-2 209 1-2 146 474 3162
263 0-2 0 1-2 119 1-0 134 2-0 63 316 3161
264 0-1 63 1-0 121 0-1 179 0-1 161 524 3158
265 0-2 48 2-0 243 2-1 0 1-2 146 437 3156
266 2-3 15 4-1 243 3-7 167 1-3 292 717 3153
267 0-1 63 1-0 240 2-0 180 2-1 236 719 3152
268 1-2 96 3-0 228 2-0 0 3-1 209 533 3151
269 2-1 182 1-0 60 1-2 90 2-1 90 422 3150
270 2-0 63 2-0 182 1-1 134 1-2 146 525 3147
271 2-1 182 2-0 63 1-1 253 2-1 90 588 3145
272 1-1 15 1-0 60 1-2 209 2-1 236 520 3138
273 0-1 107 0-1 15 2-1 0 0-1 15 137 3135
274
G G
1-2 0 2-1 328 2-1 0 3-1 209 537 3135
275 1-3 92 1-1 134 1-1 15 1-0 60 301 3135
276 1-0 60 1-3 119 1-2 90 3-1 137 406 3133
277 1-2 92 2-1 209 0-1 60 2-1 90 451 3133
278 2-1 182 1-2 119 2-0 119 2-1 90 510 3131
279 1-1 199 2-1 209 2-3 60 2-1 90 558 3131
280 1-2 48 2-1 151 1-1 134 1-0 206 539 3131
281 1-3 48 3-2 121 1-3 243 2-1 236 648 3130
282 1-2 48 2-1 151 1-2 209 2-1 236 644 3129
283 0-1 107 0-0 238 1-0 15 0-1 161 521 3129
284 0-2 184 541 3128
285 1-2 48 1-0 121 2-0 119 1-0 60 348 3127
286 2-1 182 2-3 134 2-1 238 1-2 0 554 3126
287 2-3 107 1-2 119 2-1 119 1-2 0 345 3125
288 1-2 0 2-1 151 1-2 209 2-1 236 596 3123
289 0-2 48 1-1 76 1-1 195 2-1 236 555 3123
290 2-3 107 4-2 48 1-2 90 3-2 60 305 3121
291 0-1 199 1-0 179 1-0 15 1-0 206 599 3118
292 1-2 0 2-1 209 1-2 90 2-0 209 508 3118
293 0-1 15 1-0 179 1-0 15 2-1 90 299 3117
294 0-1 107 0-1 15 1-0 15 2-1 90 227 3112
295 1-2 92 2-0 182 1-2 90 2-1 90 454 3111
296 2-1 182 3-2 60 2-2 134 1-1 15 391 3108
297 1-1 107 1-3 119 1-1 134 1-0 60 420 3108
298 0-3 48 2-0 63 0-1 298 1-3 146 555 3106
299 2-1 138 2-1 209 0-1 60 2-1 90 497 3105
300 1-2 92 2-1 151 1-2 209 1-2 146 598 3105

Horizontales Blättern