Prognosen Bevorstehend
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1-3 0 | 1-1 76 | 2-1 119 | 2-1 90 | 285 | 3103 | |
| 302 | 0-2 48 | 3-2 240 | 2-1 119 | 2-3 161 | 568 | 3103 | |
| 303 | 2-3 107 | 1-2 119 | 1-2 209 | 2-1 236 | 671 | 3101 | |
| 304 | 0-2 48 | 2-1 151 | 0-2 182 | 0-2 146 | 527 | 3101 | |
| 305 | — | — | — | — | 184 | 3101 | |
| 306 | 1-2 0 | 2-1 151 | 1-2 90 | 2-1 236 | 477 | 3099 | |
| 307 | 1-2 0 | 1-2 61 | 1-2 151 | 1-2 74 | 286 | 3096 | |
| 308 | 2-1 182 | 2-2 134 | 2-2 134 | 1-2 0 | 450 | 3095 | |
| 309 | 0-1 15 | 0-1 253 | 1-0 15 | 1-2 0 | 283 | 3093 | |
| 310 | 1-2 92 | 2-1 209 | 2-1 119 | 2-1 90 | 510 | 3093 | |
| 311 | 1-3 92 | 3-1 124 | 3-2 134 | 3-1 63 | 413 | 3092 | |
| 312 | 0-2 92 | 2-1 270 | 2-1 0 | 1-2 146 | 508 | 3089 | |
| 313 | 1-2 92 | 1-2 238 | 1-0 15 | 2-1 90 | 435 | 3088 | |
| 314 | 0-1 107 | 2-1 212 | 1-0 15 | 1-0 60 | 394 | 3088 | |
| 315 | 2-1 182 | 2-1 90 | 2-0 119 | 2-0 63 | 454 | 3086 | |
| 316 | 1-2 0 | 2-1 90 | 1-2 209 | 2-1 236 | 535 | 3085 | |
| 317 | 1-2 92 | 3-2 121 | 1-3 243 | 1-0 206 | 662 | 3084 | |
| 318 | 0-3 48 | 0-1 195 | 2-1 180 | 0-2 0 | 423 | 3083 | |
| 319 | 0-4 92 | 2-1 151 | 1-0 76 | 0-0 0 | 319 | 3080 | |
| 320 | 1-2 184 | 3-2 121 | 1-2 90 | 2-1 164 | 559 | 3077 | |
| 321 | 5-6 92 | 1-0 121 | 2-3 60 | 1-0 60 | 333 | 3076 | |
| 322 | 1-2 92 | 1-2 238 | 0-1 179 | 2-0 209 | 718 | 3076 | |
| 323 | 0-1 63 | 1-0 121 | 0-1 60 | 1-0 60 | 304 | 3075 | |
| 324 | 1-2 48 | 1-0 121 | 3-1 119 | 3-4 0 | 288 | 3074 | |
| 325 | 1-3 92 | 1-2 119 | 2-0 0 | 3-1 63 | 274 | 3072 | |
| 326 | 2-0 63 | 3-0 109 | 3-4 60 | 2-0 137 | 369 | 3069 | |
| 327 | 1-2 48 | 1-0 121 | 2-1 119 | 3-2 60 | 348 | 3068 | |
| 328 | 1-2 0 | 1-0 121 | 1-0 134 | 1-0 60 | 315 | 3068 | |
| 329 | 1-2 0 | 1-1 134 | 3-1 119 | 1-0 60 | 313 | 3067 | |
| 330 | 1-3 48 | 2-1 151 | 1-2 209 | 2-1 236 | 644 | 3066 | |
| 331 | 1-2 92 | 2-1 151 | 0-1 179 | 3-2 206 | 628 | 3066 | |
| 332 | 1-2 92 | 2-1 209 | 2-1 0 | 2-1 90 | 391 | 3066 | |
| 333 | 1-1 107 | 2-0 63 | 1-2 209 | 1-0 60 | 439 | 3065 | |
| 334 | 1-2 92 | 2-1 209 | 1-2 90 | 1-0 60 | 451 | 3065 | |
| 335 | 1-2 92 | 1-2 122 | 2-1 0 | 1-2 74 | 288 | 3064 | |
| 336 | 1-2 92 | 2-1 151 | 2-1 119 | 2-1 90 | 452 | 3063 | |
| 337 | 1-0 156 | 2-1 151 | 1-2 151 | 2-1 164 | 622 | 3062 | |
| 338 | — | — | — | — | 92 | 3057 | |
| 339 | 0-1 15 | 2-0 124 | 0-1 60 | 1-2 0 | 199 | 3055 | |
| 340 | 1-0 152 | 0-1 134 | 1-0 134 | 1-0 60 | 480 | 3053 | |
| 341 | 1-2 92 | 2-1 209 | 1-2 90 | 0-1 161 | 552 | 3052 | |
| 342 | 3-0 140 | 0-2 119 | 4-0 119 | 2-3 15 | 393 | 3049 | |
| 343 | 1-2 48 | 4-1 63 | 2-1 61 | 2-1 90 | 262 | 3048 | |
| 344 | 0-3 48 | 3-1 243 | 3-1 0 | 1-2 146 | 437 | 3041 | |
| 345 | 3-1 63 | 1-0 179 | 1-2 90 | 2-3 161 | 493 | 3038 | |
| 346 | 0-2 48 | 2-1 151 | 2-1 119 | 1-0 60 | 378 | 3036 | |
| 347 | 1-2 48 | 2-1 151 | 2-1 180 | 1-2 0 | 379 | 3029 | |
| 348 | 1-0 152 | 1-2 119 | 0-1 121 | 1-2 0 | 392 | 3027 | |
| 349 | 1-2 48 | 1-2 61 | 2-0 180 | 3-2 60 | 349 | 3026 | |
| 350 | 0-1 15 | 0-1 253 | 1-2 90 | 1-0 60 | 418 | 3025 |
Horizontales Blättern