VfL Bochum 1848
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 0 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
7 - 0 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 2 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 4 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 4 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 5 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 1 |
Rangliste Bundesliga 2023-2024
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | |
|
2. |
34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | |
|
3. |
34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | |
|
4. |
34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | |
|
5. |
34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | |
|
6. |
34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 | |
|
7. |
34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | |
|
8. |
34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | |
|
9. |
34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | |
|
10. |
34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | |
|
11. |
34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | |
|
12. |
34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | |
|
13. |
34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | |
|
14. |
34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | |
|
15. |
34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | |
|
16. |
34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | |
|
17. |
34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | |
|
18. |
34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
Kader
Andreas Luthe
Torwart
10 Mar 1987
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 1 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 90 |
Michael Esser
Torwart
22 Nov 1987
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Manuel Riemann
Torwart
09 Sep 1988
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 118 |
| Gehaltene Elfmeter | 2 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2970 |
Niclas Thiede
Torwart
14 Apr 1999
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Bernardo
Verteidiger
14 May 1995
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2926 |
Cristian Gamboa
Verteidiger
24 Oct 1989
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1194 |
Danilo Soares
Verteidiger
29 Oct 1991
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 350 |
Erhan Masovic
Verteidiger
22 Nov 1998
| Gespielte Spiele | 29 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2217 |
Felix Passlack
Verteidiger
29 May 1998
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 971 |
Ivan Ordets
Verteidiger
08 Jul 1992
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1879 |
Keven Schlotterbeck
Verteidiger
28 Apr 1997
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 5 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2184 |
Moritz Römling
Verteidiger
30 Apr 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Mohammed Tolba
Verteidiger
19 Jul 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Maximilian Wittek
Verteidiger
21 Aug 1995
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1061 |
Noah Loosli
Verteidiger
23 Jan 1997
| Gespielte Spiele | 10 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 340 |
Tim Oermann
Verteidiger
06 Oct 2003
| Gespielte Spiele | 16 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 718 |
Agon Elezi
Mittelfeldspieler
01 Mar 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Anthony Losilla
Mittelfeldspieler
10 Mar 1986
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2588 |
Kevin Stöger
Mittelfeldspieler
27 Aug 1993
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 9 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2679 |
Lukas Daschner
Mittelfeldspieler
01 Oct 1998
| Gespielte Spiele | 20 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 528 |
Matus Bero
Mittelfeldspieler
06 Sep 1995
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1668 |
Moritz-Broni Kwarteng
Mittelfeldspieler
28 Apr 1998
| Gespielte Spiele | 11 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 268 |
Philipp Förster
Mittelfeldspieler
04 Feb 1995
| Gespielte Spiele | 13 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 386 |
Patrick Osterhage
Mittelfeldspieler
01 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1864 |
Christopher Antwi-Adjei
Stürmer
07 Feb 1994
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1227 |
Gonçalo Paciência
Stürmer
01 Aug 1994
| Gespielte Spiele | 19 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 644 |
Moritz Broschinski
Stürmer
23 Sep 2000
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1236 |