TSG Hoffenheim
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 1 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 3 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 6 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 2 |
Rangliste Bundesliga 2023-2024
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | |
|
2. |
34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | |
|
3. |
34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | |
|
4. |
34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | |
|
5. |
34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | |
|
6. |
34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 | |
|
7. |
34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | |
|
8. |
34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | |
|
9. |
34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | |
|
10. |
34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | |
|
11. |
34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | |
|
12. |
34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | |
|
13. |
34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | |
|
14. |
34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | |
|
15. |
34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | |
|
16. |
34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | |
|
17. |
34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | |
|
18. |
34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
Kader
Luca Philipp
Torwart
28 Nov 2000
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Nahuel Noll
Torwart
17 Mar 2003
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Oliver Baumann
Torwart
02 Jun 1990
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 145 |
| Gehaltene Elfmeter | 3 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 3060 |
David Jurásek
Verteidiger
07 Aug 2000
| Gespielte Spiele | 13 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 491 |
John Brooks
Verteidiger
28 Jan 1993
| Gespielte Spiele | 21 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1540 |
Kevin Akpoguma
Verteidiger
19 Apr 1995
| Gespielte Spiele | 17 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1094 |
K. Adams
Verteidiger
22 Jun 1995
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 4 |
Ozan Kabak
Verteidiger
25 Mar 2000
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2293 |
Stanley Nsoki
Verteidiger
09 Apr 1999
| Gespielte Spiele | 11 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 631 |
Tim Drexler
Verteidiger
06 Mar 2005
| Gespielte Spiele | 8 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 572 |
Andrej Kramaric
Mittelfeldspieler
19 Jun 1991
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 15 |
| Vorlagen | 6 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2207 |
Anton Stach
Mittelfeldspieler
15 Nov 1998
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2326 |
Bambasé Conté
Mittelfeldspieler
07 Jul 2003
| Gespielte Spiele | 7 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 51 |
Dennis Geiger
Mittelfeldspieler
10 Jun 1998
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 62 |
Finn Becker
Mittelfeldspieler
08 Jun 2000
| Gespielte Spiele | 22 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 595 |
Florian Grillitsch
Mittelfeldspieler
07 Aug 1995
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 6 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2295 |
Grischa Prömel
Mittelfeldspieler
09 Jan 1995
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 5 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2149 |
Marco John
Mittelfeldspieler
02 Apr 2002
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Pavel Kaderabek
Mittelfeldspieler
25 Apr 1992
| Gespielte Spiele | 29 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2421 |
Robert Skov
Mittelfeldspieler
20 May 1996
| Gespielte Spiele | 25 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1261 |
Tom Bischof
Mittelfeldspieler
28 Jun 2005
| Gespielte Spiele | 13 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 169 |
Umut Tohumcu
Mittelfeldspieler
11 Aug 2004
| Gespielte Spiele | 19 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1013 |
Ihlas Bebou
Stürmer
23 Apr 1994
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 5 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1631 |
Maximilian Beier
Stürmer
17 Oct 2002
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 16 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2435 |
Mergim Berisha
Stürmer
11 May 1998
| Gespielte Spiele | 6 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 139 |
Marius Bülter
Stürmer
29 Mar 1993
| Gespielte Spiele | 29 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1347 |