SC Freiburg
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 0 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 4 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 2 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 4 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 0 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
Rangliste Bundesliga 2023-2024
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | |
|
2. |
34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | |
|
3. |
34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | |
|
4. |
34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | |
|
5. |
34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | |
|
6. |
34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 | |
|
7. |
34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | |
|
8. |
34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | |
|
9. |
34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | |
|
10. |
34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | |
|
11. |
34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | |
|
12. |
34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | |
|
13. |
34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | |
|
14. |
34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | |
|
15. |
34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | |
|
16. |
34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | |
|
17. |
34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | |
|
18. |
34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
Kader
Benjamin Uphoff
Torwart
08 Aug 1993
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Florian Müller
Torwart
13 Nov 1997
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Noah Atubolu
Torwart
25 May 2002
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 103 |
| Gehaltene Elfmeter | 2 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 3060 |
Attila Szalai
Verteidiger
20 Jan 1998
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 290 |
Christian Günter
Verteidiger
28 Feb 1993
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1067 |
Jordy Makengo
Verteidiger
03 Aug 2001
| Gespielte Spiele | 20 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1020 |
Kiliann Sildillia
Verteidiger
16 May 2002
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1804 |
Lukas Kübler
Verteidiger
30 Aug 1992
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1850 |
Matthias Ginter
Verteidiger
19 Jan 1994
| Gespielte Spiele | 23 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1918 |
Manuel Gulde
Verteidiger
12 Feb 1991
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2048 |
Max Rosenfelder
Verteidiger
10 Feb 2003
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Philipp Lienhart
Verteidiger
11 Jul 1996
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1265 |
Roland Sallai
Verteidiger
22 May 1997
| Gespielte Spiele | 27 |
| Tore | 3 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1852 |
Kenneth Schmidt
Verteidiger
03 Jun 2002
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 63 |
Daniel-Kofi Kyereh
Mittelfeldspieler
08 Mar 1996
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Florent Muslija
Mittelfeldspieler
06 Jul 1998
| Gespielte Spiele | 10 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 96 |
Maximilian Eggestein
Mittelfeldspieler
08 Dec 1996
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2919 |
Merlin Röhl
Mittelfeldspieler
05 Jul 2002
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1484 |
Nicolas Höfler
Mittelfeldspieler
09 Mar 1990
| Gespielte Spiele | 28 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2333 |
Yannik Keitel
Mittelfeldspieler
15 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 921 |
Junior Adamu
Stürmer
06 Jun 2001
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 94 |
Lucas Höler
Stürmer
10 Jul 1994
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2313 |
Maximilian Breunig
Stürmer
14 Aug 2000
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 7 |
Michael Gregoritsch
Stürmer
18 Apr 1994
| Gespielte Spiele | 32 |
| Tore | 7 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1684 |
Maximilian Philipp
Stürmer
01 Mar 1994
| Gespielte Spiele | 17 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 309 |
Noah Weißhaupt
Stürmer
20 Sep 2001
| Gespielte Spiele | 24 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 752 |