VfB Stuttgart
Spiele
Spiele »| # | U Datum | Spiel | H Heim | A Auswärts | E Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 0 |
| 2 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 1 |
| 3 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 0 |
| 4 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 5 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 6 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 2 |
| 7 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 8 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 9 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 10 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 11 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 12 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 13 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 14 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 15 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 16 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 17 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 18 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Reguläre Saison |
|
|
5 - 2 |
| 20 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 3 |
| 21 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 22 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 2 |
| 23 | FT | Reguläre Saison |
|
|
1 - 1 |
| 24 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 3 |
| 25 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 0 |
| 26 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 3 |
| 27 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 3 |
| 28 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 29 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 0 |
| 30 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 1 |
| 31 | FT | Reguläre Saison |
|
|
2 - 2 |
| 32 | FT | Reguläre Saison |
|
|
3 - 1 |
| 33 | FT | Reguläre Saison |
|
|
0 - 1 |
| 34 | FT | Reguläre Saison |
|
|
4 - 0 |
Rangliste Bundesliga 2023-2024
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | |
|
2. |
34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | |
|
3. |
34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | |
|
4. |
34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | |
|
5. |
34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | |
|
6. |
34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 | |
|
7. |
34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | |
|
8. |
34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | |
|
9. |
34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | |
|
10. |
34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | |
|
11. |
34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | |
|
12. |
34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | |
|
13. |
34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | |
|
14. |
34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | |
|
15. |
34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | |
|
16. |
34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | |
|
17. |
34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | |
|
18. |
34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
Kader
Alexander Nübel
Torwart
30 Sep 1996
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 76 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2700 |
Dennis Seimen
Torwart
01 Dec 2005
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Fabian Bredlow
Torwart
02 Mar 1995
| Gespielte Spiele | 4 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 19 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 360 |
Florian Schock
Torwart
22 May 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Anrie Chase
Verteidiger
24 Mar 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Anthony Rouault
Verteidiger
29 May 2001
| Gespielte Spiele | 22 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1008 |
Dan-Axel Zagadou
Verteidiger
03 Jun 1999
| Gespielte Spiele | 19 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1453 |
Hiroki Ito
Verteidiger
12 May 1999
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2232 |
Josha Vagnoman
Verteidiger
11 Dec 2000
| Gespielte Spiele | 18 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 2 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1181 |
Leonidas Stergiou
Verteidiger
03 Mar 2002
| Gespielte Spiele | 15 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 587 |
Moussa Cissé
Verteidiger
29 Apr 2003
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Maximilian Mittelstädt
Verteidiger
18 Mar 1997
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2104 |
Pascal Stenzel
Verteidiger
20 Mar 1996
| Gespielte Spiele | 23 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 5 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1078 |
Waldemar Anton
Verteidiger
20 Jul 1996
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2887 |
Atakan Karazor
Mittelfeldspieler
13 Oct 1996
| Gespielte Spiele | 33 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2630 |
Angelo Stiller
Mittelfeldspieler
04 Apr 2001
| Gespielte Spiele | 31 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 5 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2697 |
Enzo Millot
Mittelfeldspieler
17 Jul 2002
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 5 |
| Vorlagen | 5 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2256 |
Genki Haraguchi
Mittelfeldspieler
09 May 1991
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 25 |
Lilian Egloff
Mittelfeldspieler
20 Aug 2002
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 103 |
Laurin Ulrich
Mittelfeldspieler
31 Jan 2005
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Mahmoud Dahoud
Mittelfeldspieler
01 Jan 1996
| Gespielte Spiele | 13 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 217 |
Nikolas Nartey
Mittelfeldspieler
22 Feb 2000
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Raul Paula
Mittelfeldspieler
25 Jan 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Samuele Di Benedetto
Mittelfeldspieler
16 Jul 2005
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 6 |
Woo-yeong Jeong
Mittelfeldspieler
20 Sep 1999
| Gespielte Spiele | 26 |
| Tore | 2 |
| Vorlagen | 3 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 619 |
Chris Führich
Stürmer
09 Jan 1998
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 8 |
| Vorlagen | 7 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2595 |
Deniz Undav
Stürmer
19 Jul 1996
| Gespielte Spiele | 30 |
| Tore | 18 |
| Vorlagen | 10 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 2108 |
Jamie Leweling
Stürmer
26 Feb 2001
| Gespielte Spiele | 34 |
| Tore | 4 |
| Vorlagen | 4 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 1521 |
Luca Raimund
Stürmer
09 Apr 2005
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 28 |
Roberto Massimo
Stürmer
12 Oct 2000
| Gespielte Spiele | 5 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 79 |