Prognosen Gruppenspiel 1
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – RUS – KSA 5-0 | – EGY – URU 0-1 | – MAR – IRN 0-1 | – POR – ESP 3-3 | – FRA – AUS 2-1 | – ARG – ISL 1-1 | – PER – DEN 0-1 | – CRO – NGA 2-0 | – CRC – SRB 0-1 | – GER – MEX 0-1 | – BR – SUI 1-1 | – SWE – KOR 1-0 | – BEL – PAN 3-0 | – TUN – ENG 1-2 | – COL – JPN 1-2 | – POL – SEN 1-2 | Pkt Gruppenspiel 1 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 0-1 8 | 2-1 6 | 0-1 8 | 2-0 0 | 2-1 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 0 | 1-0 2 | 62 | 427 | |
| 2 | 2-0 6 | 0-3 6 | 1-0 0 | 1-1 4 | 2-0 6 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-0 2 | 1-0 8 | 8-0 6 | 0-4 4 | 4-0 0 | 3-0 0 | 60 | 422 | |
| 3 | 2-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 0-1 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 0-2 6 | 2-1 6 | 0-2 6 | 3-1 2 | 3-1 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 1-2 8 | 2-0 0 | 1-0 2 | 64 | 403 | |
| 4 | 3-1 4 | 1-3 4 | 1-1 2 | 2-2 4 | 3-0 4 | 3-0 0 | 2-1 2 | 2-1 6 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-2 2 | 4-0 6 | 0-3 4 | 1-2 8 | 2-1 0 | 46 | 402 | |
| 5 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 4 | 1-0 2 | 0-1 8 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 6 | 0-1 4 | 1-0 2 | 1-0 2 | 66 | 401 | |
| 6 | 1-0 6 | 0-2 6 | 0-1 8 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 3-2 4 | 0-1 8 | 1-0 0 | 2-1 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 1-2 8 | 2-1 0 | 2-0 0 | 64 | 398 | |
| 7 | 3-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 0-2 0 | 3-0 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-1 6 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 2 | 1-0 8 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-1 0 | 1-1 2 | 52 | 395 | |
| 8 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 4 | 1-0 2 | 0-1 8 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 6 | 0-1 4 | 1-0 2 | 1-0 2 | 66 | 382 | |
| 9 | 2-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-2 4 | 2-0 8 | 0-1 8 | 2-1 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 2-0 0 | 62 | 372 | |
| 10 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-1 8 | 2-1 2 | 1-2 4 | 2-1 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 0 | 2-1 0 | 54 | 369 | |
| 11 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-0 0 | 1-2 0 | 3-1 6 | 1-0 2 | 0-0 2 | 1-2 0 | 0-2 6 | 3-1 2 | 2-1 2 | 1-1 2 | 4-0 6 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-2 8 | 54 | 368 | |
| 12 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 4 | 1-0 2 | 0-1 8 | 1-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 6 | 0-1 4 | 1-0 2 | 1-0 2 | 66 | 362 | |
| 13 | 2-1 4 | 0-0 2 | 1-2 4 | 0-0 4 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-1 6 | 0-0 2 | 2-1 2 | 2-1 2 | 1-0 8 | 4-0 6 | 0-1 4 | 3-0 0 | 3-2 2 | 54 | 360 | |
| 14 | 1-1 0 | 0-2 6 | 1-0 0 | 1-3 2 | 2-0 6 | 3-0 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-1 2 | 3-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 0-2 6 | 1-0 2 | 1-0 2 | 46 | 351 | |
| 15 | 2-1 4 | 1-2 4 | 1-1 2 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-1 6 | 1-2 4 | 3-1 2 | 2-1 2 | 2-0 6 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-1 0 | 2-0 0 | 56 | 350 | |
| 16 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-0 8 | 1-2 4 | 2-0 0 | 3-1 2 | 1-1 2 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 0 | 2-1 0 | 50 | 348 | |
| 17 | 2-0 6 | 1-3 4 | 0-0 2 | 1-2 0 | 3-0 4 | 3-1 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-0 0 | 3-1 2 | 3-1 2 | 1-2 2 | 3-0 8 | 1-4 6 | 2-0 0 | 1-1 2 | 42 | 340 | |
| 18 | 1-0 6 | 1-1 2 | 1-1 2 | 0-2 0 | 4-0 4 | 1-0 2 | 1-2 4 | 1-0 6 | 0-0 2 | 3-1 2 | 2-0 0 | 2-1 4 | 4-0 6 | 0-3 4 | 2-0 0 | 2-1 0 | 44 | 323 | |
| 19 | 3-1 4 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-1 2 | 1-2 4 | 3-1 4 | 0-1 8 | 2-0 0 | 2-1 2 | 2-0 6 | 3-0 8 | 0-2 6 | 3-1 0 | 2-1 0 | 62 | 321 | |
| 20 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 0 | 2-1 8 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-1 6 | 0-1 8 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 0-2 6 | 1-1 2 | 2-1 0 | 54 | 302 | |
| 21 | 1-1 0 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-2 0 | 3-0 4 | 2-2 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 2-1 2 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-1 4 | 2-2 0 | 1-2 8 | 2-0 0 | 2-2 2 | 34 | 294 | |
| 22 | 2-2 0 | 1-1 2 | 3-0 0 | 1-1 4 | 3-1 6 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-2 4 | 2-1 2 | 3-1 2 | 2-2 0 | 3-0 8 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-2 8 | 42 | 276 | |
| 23 | 2-0 6 | 1-1 2 | 1-0 0 | 1-2 0 | 3-1 6 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 6 | 1-1 2 | 2-1 2 | 3-1 2 | 1-1 2 | 4-1 4 | 1-3 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 48 | 272 | |
| 24 | 1-2 0 | 1-3 4 | 0-1 8 | 2-1 0 | 2-1 8 | 1-1 8 | 1-0 0 | 2-1 6 | 2-1 2 | 2-2 0 | 3-1 2 | 3-1 4 | 2-1 4 | 1-2 8 | 1-2 8 | 1-1 2 | 64 | 264 | |
| 25 | 2-1 4 | 0-2 6 | 0-0 2 | 0-2 0 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-2 4 | 2-2 2 | 0-2 6 | 1-0 0 | 1-2 2 | 2-2 0 | 3-2 6 | 1-1 2 | - | 2-1 0 | 42 | 259 | |
| 26 | 1-2 0 | 0-2 6 | 2-1 2 | 0-1 0 | 3-1 6 | 2-0 0 | 0-2 6 | 1-0 6 | 1-0 0 | 0-1 8 | 1-2 2 | 2-0 6 | 1-2 0 | 0-1 4 | 1-0 2 | 0-1 4 | 52 | 259 | |
| 27 | 2-0 6 | 0-1 8 | 1-0 0 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-1 2 | 0-2 6 | 1-1 0 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-0 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-1 2 | 1-0 2 | 66 | 244 | |
| 28 | 3-1 4 | 1-4 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 4-0 4 | 3-0 0 | 1-2 4 | 2-2 2 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-1 4 | 2-0 6 | 1-3 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 38 | 243 | |
| 29 | 2-1 4 | 1-2 4 | 1-1 2 | 2-2 4 | 2-0 6 | 3-1 2 | 0-2 6 | 2-0 8 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-1 4 | 2-0 6 | 1-3 6 | 2-1 0 | 3-1 0 | 52 | 237 | |
| 30 | 2-1 4 | 1-2 4 | 3-2 0 | 5-4 0 | 3-2 4 | 3-1 2 | 2-4 4 | 3-2 4 | 2-2 0 | 3-2 0 | 5-3 0 | 2-2 0 | 3-2 6 | 2-3 4 | 2-2 2 | 3-2 2 | 36 | 236 | |
| 31 | 3-0 6 | 0-2 6 | 2-0 0 | 1-2 0 | 4-0 4 | 3-0 0 | 1-2 4 | 4-1 4 | 1-1 2 | 1-1 2 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-0 6 | 1-3 6 | 1-1 2 | 4-0 0 | 48 | 232 | |
| 32 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-1 2 | 1-1 4 | 3-0 4 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-1 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 3-0 8 | 1-2 8 | 2-0 0 | 2-0 0 | 58 | 225 | |
| 33 | 1-0 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-2 4 | 3-1 6 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 6 | 1-0 0 | 2-1 2 | 3-1 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-1 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 56 | 223 | |
| 34 | 1-0 6 | 1-1 2 | 1-1 2 | 1-2 0 | 3-0 4 | 1-0 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-2 4 | 1-0 0 | 2-1 2 | 1-0 8 | 3-0 8 | 0-2 6 | 2-0 0 | 2-1 0 | 46 | 219 | |
| 35 | 2-1 4 | 1-1 2 | 1-0 0 | 2-2 4 | 1-1 2 | 2-0 0 | 0-0 2 | 1-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 8 | 0-0 2 | 0-2 6 | 0-0 0 | 1-0 2 | 40 | 218 | |
| 36 | 2-1 4 | 2-0 0 | 2-1 2 | 2-1 0 | 2-0 6 | 3-1 2 | 1-2 4 | 2-2 2 | 2-1 2 | 2-1 2 | 3-1 2 | 2-2 0 | 2-1 4 | 2-2 2 | 2-2 2 | 2-1 0 | 34 | 214 | |
| 37 | 1-1 0 | 0-2 6 | 0-0 2 | 2-2 4 | 3-0 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 4-1 4 | 2-2 0 | 1-1 2 | 3-0 0 | 2-0 6 | 5-0 6 | 0-3 4 | 0-2 6 | 4-1 0 | 48 | 210 | |
| 38 | 2-1 4 | 2-0 0 | 1-2 4 | 2-2 4 | 2-0 6 | 1-0 2 | 1-3 4 | 1-1 0 | 1-2 4 | 3-1 2 | 3-2 0 | 2-0 6 | 2-1 4 | 2-3 4 | 1-0 2 | 2-0 0 | 46 | 209 | |
| 39 | 2-1 4 | 1-2 4 | 1-2 4 | 1-2 0 | 3-1 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-1 6 | 1-1 2 | 3-1 2 | 2-0 0 | 2-0 6 | 3-1 6 | 0-1 4 | 3-1 0 | 1-1 2 | 50 | 207 | |
| 40 | 2-0 6 | 2-0 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 0-1 2 | 3-1 2 | 0-1 8 | 2-2 2 | 3-2 0 | 1-3 4 | 3-1 2 | 1-3 2 | 3-3 2 | 2-0 0 | 0-1 4 | 3-0 0 | 34 | 200 | |
| 41 | 3-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-3 2 | 4-0 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 2-0 8 | 0-2 6 | 3-0 0 | 3-1 2 | 2-0 6 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 46 | 182 | |
| 42 | 2-1 4 | 1-3 4 | 2-1 2 | 1-2 0 | 3-1 6 | 1-1 8 | 2-1 2 | 2-2 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 40 | 167 | |
| 43 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 2-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 28 | 161 | |
| 44 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 30 | 157 | |
| 45 | 2-1 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 32 | 136 | |
| 46 | 2-1 4 | 1-2 4 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 34 | 134 | |
| 47 | 1-0 6 | 0-0 2 | 2-1 2 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 30 | 132 | |
| 48 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 30 | 131 | |
| 49 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 2-0 0 | 0-0 4 | 2-1 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 30 | 130 | |
| 50 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 30 | 122 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 51