Prognosen Gruppenspiel 2
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – RUS – EGY 3-1 | – POR – MAR 1-0 | – URU – KSA 1-0 | – IRN – ESP 0-1 | – DEN – AUS 1-1 | – FRA – PER 1-0 | – ARG – CRO 0-3 | – BR – CRC 2-0 | – NGA – ISL 2-0 | – SRB – SUI 1-2 | – BEL – TUN 5-2 | – KOR – MEX 1-2 | – GER – SWE 2-1 | – ENG – PAN 6-1 | – JPN – SEN 2-2 | – POL – COL 0-3 | Pkt Gruppenspiel 2 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 2 | 1-0 8 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-0 8 | 1-0 6 | 0-1 4 | 2-1 4 | 0-1 4 | 2-1 8 | 2-0 4 | 0-1 0 | 2-1 0 | 66 | 427 | |
| 2 | 1-0 4 | 2-0 6 | 6-0 6 | 0-4 6 | 1-0 2 | 2-1 4 | 1-1 0 | 2-0 8 | 1-0 6 | 0-1 4 | 3-0 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 7-0 4 | 1-1 4 | 1-1 0 | 66 | 422 | |
| 3 | 0-1 2 | 3-1 4 | 2-1 4 | 0-2 6 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 2-0 8 | 1-2 0 | 1-2 8 | 1-0 4 | 0-2 6 | 1-0 4 | 2-0 4 | 1-2 2 | 2-1 0 | 62 | 403 | |
| 4 | 2-1 6 | 2-0 6 | 4-0 6 | 0-3 6 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-2 4 | 2-1 6 | 2-1 6 | 1-2 8 | 3-0 4 | 2-2 2 | 1-0 4 | 3-0 4 | 0-1 0 | 2-2 0 | 72 | 402 | |
| 5 | 1-0 4 | 1-0 8 | 1-0 8 | 0-1 8 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 1-0 6 | 0-1 0 | 0-1 4 | 1-0 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 1-0 4 | 0-1 0 | 0-1 6 | 70 | 401 | |
| 6 | 1-0 4 | 3-0 6 | 3-1 4 | 0-2 6 | 2-2 4 | 3-1 4 | 1-0 0 | 3-1 4 | 1-2 0 | 2-2 2 | 3-0 4 | 0-1 4 | 2-1 8 | 3-1 6 | 2-3 2 | 2-2 0 | 58 | 398 | |
| 7 | 1-3 0 | 1-0 8 | 3-0 6 | 0-3 6 | 2-0 0 | 2-0 6 | 0-2 6 | 3-0 6 | 1-1 0 | 0-2 6 | 4-0 4 | 0-2 6 | 3-0 4 | 2-1 6 | 1-0 0 | 2-0 0 | 64 | 395 | |
| 8 | 1-0 4 | 1-0 8 | 1-0 8 | 0-1 8 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 1-0 6 | 0-1 0 | 0-1 4 | 1-0 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 1-0 4 | 0-1 0 | 0-1 6 | 70 | 382 | |
| 9 | 2-1 6 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 2-0 6 | 2-1 0 | 2-0 8 | 1-0 6 | 0-1 4 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-0 6 | 2-0 4 | 0-1 0 | 0-1 6 | 76 | 372 | |
| 10 | 2-1 6 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-1 6 | 1-2 0 | 1-2 8 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 2-1 6 | 2-1 2 | 1-2 4 | 70 | 369 | |
| 11 | 1-0 4 | 2-0 6 | 4-0 6 | 1-3 4 | 2-0 0 | 2-0 6 | 2-1 0 | 3-0 6 | 1-0 6 | 0-1 4 | 3-1 4 | 1-2 8 | 2-0 6 | 3-0 4 | 0-1 0 | 0-2 6 | 70 | 368 | |
| 12 | 1-0 4 | 1-0 8 | 1-0 8 | 0-1 8 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 0 | 1-0 6 | 0-1 0 | 0-1 4 | 1-0 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 1-0 4 | 0-1 0 | 0-1 6 | 70 | 362 | |
| 13 | 0-0 0 | 1-1 2 | 3-1 4 | 2-2 0 | 0-0 4 | 2-0 6 | 0-0 2 | 2-0 8 | 1-1 0 | 0-1 4 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 2-0 4 | 2-2 8 | 2-2 0 | 62 | 360 | |
| 14 | 1-0 4 | 2-0 6 | 2-1 4 | 0-2 6 | 1-0 2 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-1 6 | 1-0 6 | 1-1 2 | 3-1 4 | 0-2 6 | 3-1 6 | 4-0 4 | 1-1 4 | 1-2 4 | 68 | 351 | |
| 15 | 1-1 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 2 | 2-1 4 | 1-1 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 2-0 4 | 2-1 2 | 1-1 0 | 60 | 350 | |
| 16 | 1-1 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-3 6 | 2-1 2 | 2-0 6 | 2-1 0 | 3-0 6 | 1-0 6 | 1-1 2 | 3-1 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 3-0 4 | 2-1 2 | 1-1 0 | 68 | 348 | |
| 17 | 1-1 2 | 3-0 6 | 3-0 6 | 1-3 4 | 2-2 4 | 3-1 4 | 2-1 0 | 2-1 6 | 1-2 0 | 1-2 8 | 3-1 4 | 1-3 6 | 1-0 4 | 1-0 4 | 2-0 2 | 1-1 0 | 60 | 340 | |
| 18 | 0-0 0 | 1-1 2 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-0 2 | 3-1 4 | 1-1 0 | 3-0 6 | 0-1 0 | 1-2 8 | 0-0 0 | 1-2 8 | 3-1 6 | 0-0 0 | 1-2 2 | 1-1 0 | 50 | 323 | |
| 19 | 2-1 6 | 3-0 6 | 4-0 6 | 0-4 6 | 1-1 8 | 3-0 6 | 1-1 0 | 4-0 6 | 0-2 0 | 1-1 2 | 4-0 4 | 0-3 4 | 2-1 8 | 3-0 4 | 1-1 4 | 2-1 0 | 70 | 321 | |
| 20 | 1-1 2 | 2-1 4 | 2-1 4 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-0 8 | 2-1 0 | 2-0 8 | 1-1 0 | 0-1 4 | 2-0 4 | 1-2 8 | 2-1 8 | 2-0 4 | 1-1 4 | 1-1 0 | 66 | 302 | |
| 21 | 2-1 6 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-2 4 | 1-0 2 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-2 2 | 0-1 0 | 1-2 8 | 2-0 4 | 0-2 6 | 3-2 4 | 2-2 0 | 2-2 8 | 2-2 0 | 52 | 294 | |
| 22 | 1-2 0 | 2-3 0 | 3-1 4 | 0-2 6 | 1-1 8 | 2-0 6 | 2-1 0 | 2-0 8 | 2-1 6 | 2-2 2 | 1-1 0 | 1-2 8 | 1-0 4 | 2-0 4 | 1-2 2 | 1-1 0 | 58 | 276 | |
| 23 | 0-0 0 | 2-0 6 | 1-2 2 | 0-3 6 | 2-1 2 | 2-0 6 | 2-1 0 | 4-1 4 | 1-2 0 | 1-2 8 | 4-1 4 | 0-2 6 | 2-1 8 | 3-1 6 | 1-0 0 | 2-0 0 | 58 | 272 | |
| 24 | 2-0 4 | 3-0 6 | 3-0 6 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-0 8 | 0-2 0 | 1-2 8 | 3-1 4 | 1-3 6 | 1-0 4 | 1-1 2 | 2-1 2 | 1-1 0 | 60 | 264 | |
| 25 | 1-1 2 | 2-1 4 | 3-1 4 | 0-1 8 | 1-0 2 | 3-1 4 | 1-1 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 1-2 8 | 2-0 4 | 2-2 2 | 2-1 8 | 2-1 6 | 2-2 8 | 1-1 0 | 66 | 259 | |
| 26 | 1-0 4 | 2-0 6 | 0-1 0 | 1-2 4 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-1 0 | 2-0 8 | 2-0 8 | 1-1 2 | 1-0 4 | 0-1 4 | 2-0 6 | 1-0 4 | 1-1 4 | 2-0 0 | 60 | 259 | |
| 27 | 2-1 6 | 2-0 6 | 1-0 8 | 0-3 6 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-0 0 | 2-1 6 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 4 | 0-1 4 | 1-0 4 | 3-0 4 | 1-1 4 | 2-0 0 | 58 | 244 | |
| 28 | 2-1 6 | 2-2 0 | 3-1 4 | 1-4 4 | 2-1 2 | 3-0 6 | 2-1 0 | 4-1 4 | 3-2 4 | 1-2 8 | 1-0 4 | 0-0 0 | 1-0 4 | 2-0 4 | 2-2 8 | 3-2 0 | 58 | 243 | |
| 29 | 2-0 4 | 3-1 4 | 0-0 2 | 2-3 4 | 2-0 0 | 3-1 4 | 2-1 0 | 2-0 8 | 1-2 0 | 1-1 2 | 2-0 4 | 2-2 2 | 2-2 2 | 2-1 6 | 2-0 2 | 2-0 0 | 44 | 237 | |
| 30 | 4-0 4 | 5-2 4 | 3-2 4 | 0-3 6 | 3-1 2 | 4-2 4 | 5-4 0 | 3-3 0 | 5-4 4 | 3-2 2 | 3-1 4 | 2-6 4 | 3-2 4 | 0-3 0 | 2-2 8 | 1-2 4 | 54 | 236 | |
| 31 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 232 | |
| 32 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 2-1 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 22 | 225 | |
| 33 | 1-1 2 | 3-1 4 | 2-1 4 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 30 | 223 | |
| 34 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 219 | |
| 35 | 1-0 4 | 2-0 6 | 0-0 2 | 0-1 8 | 1-1 8 | 2-0 6 | 2-0 0 | 1-0 6 | 0-0 2 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-1 4 | 1-0 4 | 2-0 4 | 0-1 0 | 2-1 0 | 54 | 218 | |
| 36 | 2-2 0 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-3 4 | 2-2 4 | 2-0 6 | 2-2 0 | 3-1 4 | 3-1 4 | 2-2 2 | 2-1 4 | 1-2 8 | 2-2 2 | 2-0 4 | 1-2 2 | 3-2 0 | 52 | 214 | |
| 37 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 210 | |
| 38 | 1-1 2 | 3-1 4 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-1 8 | 2-0 6 | 3-1 0 | 2-1 6 | 1-2 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-2 2 | 2-0 4 | 1-2 2 | 2-0 0 | 50 | 209 | |
| 39 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 207 | |
| 40 | 3-3 2 | 1-0 8 | 3-3 0 | 1-2 4 | 1-0 2 | 0-3 0 | 3-3 2 | 1-3 0 | 3-0 6 | 3-2 2 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-0 4 | 0-3 0 | 1-0 0 | 30 | 200 | |
| 41 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 182 | |
| 42 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 167 | |
| 43 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 161 | |
| 44 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 157 | |
| 45 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 136 | |
| 46 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 134 | |
| 47 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 132 | |
| 48 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 131 | |
| 49 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 1-0 2 | 1-1 2 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 28 | 130 | |
| 50 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 4 | 0-0 2 | 24 | 122 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 51