Werbung

Prognosen Gruppenspiel 3


Werbung
Rangliste · Einzelperson
# Spitzname URU – RUS 3-0 KSA – EGY 2-1 IRN – POR 1-1 ESP – MAR 2-2 DEN – FRA 0-0 AUS – PER 0-2 NGA – ARG 1-2 ISL – CRO 1-2 KOR – GER 2-0 MEX – SWE 0-3 SRB – BR 0-2 SUI – CRC 2-2 JPN – POL 0-1 SEN – COL 0-1 ENG – BEL 0-1 PAN – TUN 1-2 Pkt Gruppenspiel 3 Pkt Gesamtsumme
1 2-1 4 0-1 2 1-2 2 2-1 2 0-1 2 0-1 6 0-1 4 0-2 6 0-2 0 1-0 0 0-1 6 1-0 0 1-2 4 0-1 8 0-1 8 0-1 4 58 427
2 2-1 4 0-1 2 0-3 0 2-0 2 0-1 2 0-1 6 0-1 4 0-1 4 0-6 0 2-1 0 0-3 6 1-0 0 0-2 6 0-1 8 1-2 4 0-2 6 54 422
3 2-0 6 0-2 0 0-2 0 1-0 0 1-3 0 1-0 0 0-2 6 1-3 6 1-3 0 2-1 0 0-2 8 2-0 2 0-1 8 1-3 4 1-0 0 0-2 6 46 403
4 1-0 6 2-4 2 0-2 0 3-0 0 0-2 2 0-2 8 1-2 8 0-2 6 1-3 0 1-2 4 1-3 4 1-1 4 1-3 4 1-0 0 2-3 4 1-2 8 60 402
5 1-0 6 0-1 2 0-1 2 1-0 0 0-1 2 0-1 6 0-1 4 0-1 4 0-1 0 1-0 0 0-1 6 1-0 0 0-1 8 0-1 8 0-1 8 0-1 4 60 401
6 2-0 6 2-2 2 1-3 2 4-0 0 0-1 2 2-3 4 0-3 4 0-2 6 1-2 0 3-2 0 1-4 4 1-0 0 1-3 4 1-3 4 2-4 4 1-3 6 48 398
7 1-1 0 1-2 0 1-3 2 4-1 0 1-3 0 2-1 0 0-2 6 1-3 6 0-4 0 2-1 0 2-4 4 2-1 2 0-2 6 2-2 0 2-2 0 1-2 8 34 395
8 1-0 6 0-1 2 0-1 2 1-0 0 0-1 2 0-1 6 0-1 4 0-1 4 0-1 0 1-0 0 0-1 6 1-0 0 0-1 8 0-1 8 0-1 8 0-1 4 60 382
9 2-1 4 0-1 2 0-2 0 2-0 2 1-2 0 2-1 0 1-2 8 0-1 4 0-2 0 2-1 0 0-1 6 1-0 0 0-1 8 0-1 8 2-1 2 0-1 4 48 372
10 2-1 4 1-2 0 1-2 2 2-1 2 1-2 0 1-2 6 1-2 8 1-2 8 1-2 0 2-1 0 1-2 6 2-1 2 1-2 4 1-2 4 1-2 4 1-2 8 58 369
11 2-1 4 1-2 0 0-3 0 2-0 2 1-2 0 1-1 0 0-1 4 1-1 2 0-2 0 1-0 0 1-2 6 2-0 2 1-1 2 1-0 0 2-2 0 0-2 6 28 368
12 1-0 6 0-1 2 0-1 2 1-0 0 0-1 2 0-1 6 0-1 4 0-1 4 0-1 0 1-0 0 0-1 6 1-0 0 0-1 8 0-1 8 1-0 0 0-1 4 52 362
13 2-1 4 0-1 2 2-1 2 2-1 2 1-2 0 1-2 6 0-2 6 0-0 0 0-3 0 2-2 0 1-3 4 2-0 2 1-3 4 0-2 6 2-2 0 0-1 4 42 360
14
Tor Tor
1-0 6 0-1 2 0-2 0 3-1 0 0-2 2 1-2 6 0-1 4 0-2 6 0-2 0 1-1 0 1-2 6 1-1 4 1-2 4 0-1 8 1-1 2 0-1 4 54 351
15 1-1 0 1-2 0 0-2 0 3-0 0 1-1 4 1-2 6 1-2 8 1-2 8 0-3 0 1-1 0 1-2 6 2-0 2 1-2 4 1-2 4 1-1 2 1-2 8 52 350
16 2-1 4 1-2 0 1-2 2 3-0 0 1-3 0 2-1 0 1-2 8 1-1 2 0-2 0 1-1 0 0-2 8 2-0 2 1-2 4 0-2 6 2-1 2 1-1 2 40 348
17
Ulf Ulf
2-0 6 1-1 2 1-2 2 4-0 0 1-2 0 1-1 0 1-3 6 1-1 2 1-4 0 2-1 0 1-3 4 1-1 4 1-2 4 1-2 4 1-2 4 1-2 8 46 340
18 1-1 0 0-2 0 0-2 0 1-0 0 1-2 0 0-3 6 0-1 4 1-1 2 0-2 0 1-1 0 0-2 8 2-2 8 0-2 6 1-2 4 0-0 2 0-0 0 40 323
19 1-1 0 0-3 0 0-2 0 4-0 0 1-2 0 2-2 2 0-3 4 1-1 2 0-4 0 1-1 0 0-2 8 3-0 0 1-3 4 0-2 6 2-2 0 2-1 0 26 321
20 2-1 4 1-1 2 0-2 0 2-1 2 1-2 0 1-2 6 1-2 8 1-2 8 0-2 0 1-1 0 0-2 8 2-1 2 1-2 4 1-1 2 1-2 4 1-1 2 52 302
21 2-2 0 2-2 2 1-2 2 2-2 8 1-2 0 1-2 6 1-3 6 1-1 2 1-3 0 2-0 0 1-3 4 2-1 2 1-2 4 2-2 0 2-2 0 2-1 0 36 294
22 2-2 0 0-2 0 1-2 2 1-1 4 0-2 2 1-2 6 2-2 2 1-1 2 1-3 0 2-1 0 1-2 6 2-1 2 1-2 4 0-1 8 1-1 2 1-3 6 46 276
23 0-0 2 1-2 0 0-2 0 3-1 0 1-3 0 1-1 0 1-3 6 2-1 0 1-3 0 0-0 2 0-2 8 2-0 2 1-2 4 0-0 2 1-0 0 1-1 2 28 272
24 2-1 4 1-1 2 1-2 2 3-1 0 1-1 4 1-2 6 1-2 8 2-2 2 0-3 0 1-2 4 1-3 4 1-1 4 1-2 4 2-2 0 2-1 2 1-1 2 48 264
25 2-1 4 1-2 0 1-1 8 2-0 2 1-2 0 1-2 6 1-3 6 1-0 2 1-3 0 1-1 0 1-4 4 1-0 0 1-2 4 1-2 4 1-0 0 2-3 4 44 259
26 0-0 2 0-1 2 0-3 0 2-0 2 0-1 2 0-1 6 1-2 8 1-0 2 0-3 0 0-1 6 1-3 4 1-0 0 1-2 4 1-0 0 0-2 6 0-1 4 48 259
27 0-0 2 1-2 0 0-2 0 3-0 0 1-1 4 1-1 0 0-2 6 1-1 2 0-2 0 1-1 0 1-1 0 1-1 4 1-2 4 1-2 4 0-0 2 0-0 0 28 244
28 2-1 4 2-2 2 1-3 2 2-1 2 1-3 0 1-1 0 2-3 4 1-1 2 1-3 0 0-1 6 0-3 6 2-0 2 1-2 4 3-3 0 2-1 2 1-1 2 38 243
29 0-0 2 0-0 0 1-3 2 2-0 2 2-3 0 1-1 0 0-3 4 1-2 8 1-3 0 2-3 6 0-4 6 1-2 2 1-2 4 1-1 2 1-1 2 1-1 2 42 237
30 2-3 0 0-0 0 1-4 2 5-2 2 2-4 0 2-2 2 3-4 4 2-2 2 1-6 0 2-2 0 3-4 4 0-0 4 0-2 6 0-2 6 0-1 8 1-1 2 42 236
31 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 232
32 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 225
33 2-0 6 1-2 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 40 223
34 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 219
35 1-3 0 0-0 0 0-2 0 2-1 2 0-1 2 1-0 0 0-2 6 1-2 8 0-2 0 1-1 0 0-2 8 1-0 0 0-1 8 1-1 2 2-1 2 1-1 2 40 218
36 2-2 0 2-2 2 1-3 2 1-1 4 1-2 0 2-2 2 1-1 2 1-2 8 1-3 0 2-2 0 1-2 6 2-2 8 2-3 4 2-2 0 2-2 0 2-2 2 40 214
37 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 210
38 0-2 0 1-1 2 1-2 2 3-1 0 1-2 0 3-1 0 1-3 6 0-2 6 1-3 0 2-2 0 1-3 4 1-1 4 1-1 2 2-2 0 1-0 0 1-1 2 28 209
39 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 207
40 2-1 4 0-3 0 0-0 4 1-2 2 2-3 0 1-1 0 2-0 0 2-3 4 2-3 2 0-3 8 1-0 0 1-1 4 3-1 2 3-0 0 0-3 6 3-3 0 36 200
41 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 182
42 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 167
43 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 1-4 0 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 34 161
44 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 157
45 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 136
46 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 134
47 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 132
48 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 131
49 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 1-3 0 1-2 4 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 130
50 0-0 2 0-0 0 0-0 4 0-0 4 0-0 8 0-0 2 0-0 0 0-0 0 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 4 0-0 2 0-0 2 0-0 2 0-0 0 36 122

Horizontales Blättern

1 - 50 / 51
Werbung