Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-3 0 19 | 3-2 0 0 | 1-3 0 5 | 1-0 0 5 | 29 | 861 | |
| 102 | 2-0 20 0 | 0-2 70 0 | 3-0 0 0 | 4-2 0 0 | 90 | 861 | |
| 103 | 0-1 0 19 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 79 | 860 | |
| 104 | 0-2 0 19 | 1-3 0 5 | 3-0 0 0 | 2-3 0 0 | 24 | 859 | |
| 105 | 3-4 20 19 | 3-5 45 0 | 4-3 0 0 | 5-4 0 0 | 84 | 858 | |
| 106 | 2-1 0 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 85 | 857 | |
| 107 | 0-1 0 19 | 1-3 0 5 | 2-1 0 5 | 4-1 0 5 | 34 | 855 | |
| 108 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 843 | |
| 109 | 1-0 35 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 75 | 840 | |
| 110 | 1-2 0 14 | 2-2 0 20 | 3-1 0 5 | 1-1 0 30 | 69 | 840 | |
| 111 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 24 | 835 | |
| 112 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 0-2 0 0 | 1-2 0 5 | 24 | 832 | |
| 113 | 1-0 35 0 | 1-0 25 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 75 | 831 | |
| 114 | 2-1 0 0 | 1-0 25 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 828 | |
| 115 | 1-2 20 14 | 1-3 45 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 89 | 827 | |
| 116 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 819 | |
| 117 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 805 | |
| 118 | 2-3 20 14 | 3-2 0 0 | 2-4 0 0 | 2-1 0 5 | 39 | 804 | |
| 119 | 2-1 20 0 | 0-1 25 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 55 | 791 | |
| 120 | 2-3 0 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 24 | 789 | |
| 121 | 2-1 0 0 | 1-3 45 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 55 | 784 | |
| 122 | 1-2 0 14 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 1-1 0 30 | 54 | 777 | |
| 123 | 2-3 0 14 | 2-3 45 0 | 3-0 0 0 | 3-2 0 0 | 59 | 776 | |
| 124 | - | - | - | - | 0 | 772 | |
| 125 | 1-3 20 14 | 1-2 0 5 | 2-3 0 0 | 5-4 0 0 | 39 | 767 | |
| 126 | 2-3 0 14 | 0-2 45 0 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 64 | 765 | |
| 127 | - | - | - | - | 0 | 759 | |
| 128 | 2-3 0 14 | 2-3 0 0 | 3-2 0 0 | 5-4 0 0 | 14 | 750 | |
| 129 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 749 | |
| 130 | 8-10 0 14 | 3-5 0 0 | 6-6 0 20 | 5-4 0 0 | 34 | 746 | |
| 131 | 1-0 0 0 | 1-3 25 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 5 | 40 | 743 | |
| 132 | 2-3 0 14 | 2-3 0 0 | 2-1 0 5 | 2-3 0 0 | 19 | 740 | |
| 133 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 44 | 738 | |
| 134 | 2-1 0 0 | 0-2 25 0 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 30 | 736 | |
| 135 | 5-4 0 5 | 0-4 25 0 | 5-3 0 0 | 5-4 0 0 | 30 | 733 | |
| 136 | - | - | - | - | 0 | 729 | |
| 137 | - | - | - | - | 0 | 724 | |
| 138 | 0-1 0 19 | 0-1 0 5 | 1-0 0 5 | 3-2 0 0 | 29 | 716 | |
| 139 | - | - | - | - | 0 | 709 | |
| 140 | - | - | - | - | 0 | 708 | |
| 141 | 2-3 20 14 | 3-2 25 0 | 2-3 0 0 | 2-3 0 0 | 59 | 684 | |
| 142 | 0-2 20 19 | 0-1 0 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 54 | 670 | |
| 143 | 2-0 20 0 | 1-3 25 5 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 50 | 667 | |
| 144 | - | - | - | - | 0 | 665 | |
| 145 | - | - | - | - | 0 | 659 | |
| 146 | 1-1 35 0 | 2-2 0 20 | 4-1 0 5 | 1-2 0 5 | 65 | 653 | |
| 147 | 2-3 0 14 | - | - | 1-0 30 5 | 49 | 650 | |
| 148 | - | - | - | 1-2 0 5 | 5 | 646 | |
| 149 | - | - | - | - | 0 | 641 | |
| 150 | - | - | - | - | 0 | 618 |
Horizontales Blättern
101 - 150 / 209