Prognosen Gruppenspiel 1
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – TUR – ITA 0-3 | – WAL – SUI 1-1 | – DEN – FIN 0-1 | – BEL – RUS 3-0 | – ENG – CRO 1-0 | – AUT – MKD 3-1 | – NED – UKR 3-2 | – SCO – CZE 0-2 | – POL – SVK 1-2 | – ESP – SWE 0-0 | – HUN – POR 0-3 | – FRA – GER 1-0 | Pkt Gruppenspiel 1 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 0 | 1-2 5 | 3-1 5 | 2-1 14 | 3-2 20 | 2-0 20 | 3-1 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 2-2 20 | 0-2 19 | 3-2 20 | 166 | 1205 | |
| 2 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-0 20 | 1-0 0 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 30 | 166 | 1189 | |
| 3 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-2 20 | 1-0 14 | 3-1 19 | 1-2 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 30 | 1-1 5 | 150 | 1182 | |
| 4 | 1-1 0 | 0-0 20 | 1-1 5 | 3-1 19 | 1-1 5 | 2-1 19 | 3-2 30 | 1-0 0 | 1-0 5 | 1-1 20 | 1-1 0 | 2-2 0 | 123 | 1177 | |
| 5 | 0-1 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-2 20 | 2-1 19 | 2-0 14 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-4 19 | 2-2 0 | 140 | 1167 | |
| 6 | 1-1 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 2-0 14 | 0-2 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 146 | 1164 | |
| 7 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-0 30 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 1-2 14 | 2-1 20 | 152 | 1161 | |
| 8 | 1-2 14 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-0 5 | 1-2 14 | 2-1 20 | 150 | 1146 | |
| 9 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 3-1 14 | 1-0 14 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-2 19 | 3-2 20 | 91 | 1140 | |
| 10 | 0-1 19 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-0 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 125 | 1136 | |
| 11 | 1-0 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-0 14 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 124 | 1126 | |
| 12 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-2 0 | 3-0 30 | 3-1 14 | 1-1 5 | 3-0 19 | 2-2 5 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 132 | 1123 | |
| 13 | 0-3 30 | 0-1 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 4-3 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-0 5 | 3-0 0 | 3-0 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 159 | 1121 | |
| 14 | 1-2 14 | 0-1 5 | 1-0 0 | 3-0 30 | 2-1 20 | 2-0 20 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-1 5 | 3-1 0 | 0-2 19 | 2-0 19 | 132 | 1105 | |
| 15 | 1-2 14 | 0-2 0 | 2-1 5 | 3-1 19 | 2-1 20 | 0-1 5 | 2-1 20 | 1-2 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 141 | 1103 | |
| 16 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-0 20 | 1-0 0 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 30 | 166 | 1095 | |
| 17 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-0 20 | 1-0 0 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 30 | 166 | 1095 | |
| 18 | 0-2 19 | 1-2 5 | 3-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 1-1 5 | 132 | 1088 | |
| 19 | 1-2 14 | 2-1 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-2 0 | 4-0 14 | 3-1 19 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-2 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 115 | 1087 | |
| 20 | 0-3 30 | 2-1 5 | 4-2 0 | 3-0 30 | 2-4 0 | 0-2 0 | 2-0 14 | 2-3 14 | 1-2 30 | 3-2 0 | 0-1 19 | 3-2 20 | 162 | 1086 | |
| 21 | 0-2 19 | 1-3 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 3-1 14 | 1-0 14 | 3-0 19 | 1-2 19 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-1 19 | 2-0 19 | 147 | 1080 | |
| 22 | 1-3 19 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-1 14 | 3-2 20 | 2-0 20 | 1-2 5 | 0-3 19 | 2-1 0 | 3-2 0 | 1-2 14 | 2-1 20 | 141 | 1079 | |
| 23 | 2-1 0 | 1-2 5 | 2-1 5 | 1-0 19 | 2-1 20 | 3-0 19 | 3-1 19 | 1-2 19 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-2 14 | 1-2 5 | 130 | 1076 | |
| 24 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 14 | 2-1 20 | 136 | 1075 | |
| 25 | 0-2 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 3-1 14 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-1 0 | 1-1 5 | 4-0 5 | 0-2 19 | 2-2 0 | 125 | 1074 | |
| 26 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-1 5 | 3-1 19 | 2-1 20 | 4-1 19 | 3-2 30 | 1-2 19 | 0-0 0 | 3-2 0 | 1-3 19 | 4-1 14 | 145 | 1068 | |
| 27 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 1-1 5 | 3-0 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 156 | 1067 | |
| 28 | 0-2 19 | 1-2 5 | 3-1 5 | 4-2 14 | 2-2 0 | 1-1 5 | 2-1 20 | 2-2 5 | 2-1 0 | 3-0 5 | 0-1 19 | 2-0 19 | 116 | 1065 | |
| 29 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 1-2 5 | 1-0 14 | 3-1 19 | 0-2 30 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-2 5 | 140 | 1058 | |
| 30 | 1-2 14 | 2-2 20 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-3 0 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-2 19 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 151 | 1058 | |
| 31 | 0-1 19 | 1-2 5 | 3-0 0 | 4-1 20 | 3-2 20 | 1-1 5 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-2 19 | 4-0 19 | 126 | 1046 | |
| 32 | 2-1 0 | 1-1 30 | 2-0 0 | 1-0 19 | 2-2 0 | 2-0 20 | 3-1 19 | 1-3 20 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-3 30 | 0-3 0 | 138 | 1039 | |
| 33 | 2-1 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-2 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 128 | 1038 | |
| 34 | 1-2 14 | 2-2 20 | 2-0 0 | 2-0 19 | 3-2 20 | 2-2 0 | 3-0 19 | 0-2 30 | 2-0 0 | 4-2 0 | 0-4 19 | 2-2 0 | 141 | 1038 | |
| 35 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 3-1 19 | 1-3 5 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 0-1 20 | 3-1 0 | 0-2 19 | 4-2 14 | 159 | 1032 | |
| 36 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 5-1 14 | 4-1 14 | 3-0 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 134 | 1027 | |
| 37 | 0-3 30 | 1-2 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 1-0 30 | 4-0 14 | 2-1 20 | 0-0 5 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 2-0 19 | 153 | 1026 | |
| 38 | 2-2 0 | 0-1 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-2 0 | 2-1 19 | 1-0 20 | 0-2 30 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-2 14 | 2-2 0 | 107 | 1021 | |
| 39 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 3-0 19 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-3 19 | 3-1 14 | 134 | 1013 | |
| 40 | 0-2 19 | 0-1 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 1-1 5 | 2-0 20 | 1-0 20 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-1 20 | 138 | 1010 | |
| 41 | 1-1 0 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-0 14 | 0-2 30 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 175 | 1009 | |
| 42 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 30 | 3-1 14 | 0-0 0 | 2-2 5 | 1-0 0 | 1-0 5 | 3-0 5 | 0-3 30 | 2-0 19 | 108 | 1001 | |
| 43 | 1-2 14 | 0-2 0 | 3-1 5 | 3-1 19 | 1-2 5 | 1-0 14 | 3-0 19 | 1-2 19 | 3-1 0 | 3-2 0 | 1-3 19 | 1-3 5 | 119 | 999 | |
| 44 | 0-2 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-2 5 | 1-2 0 | 1-0 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 116 | 996 | |
| 45 | 2-3 19 | 1-2 5 | 3-0 0 | 3-1 19 | 3-2 20 | 2-1 19 | 3-1 19 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 136 | 995 | |
| 46 | 1-2 14 | 0-2 0 | 2-1 5 | 1-0 19 | 2-3 0 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-2 19 | 3-0 0 | 3-2 0 | 0-2 19 | 2-3 0 | 104 | 995 | |
| 47 | 1-3 19 | 1-0 5 | 2-0 0 | 4-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 4-1 0 | 0-2 19 | 2-0 19 | 135 | 993 | |
| 48 | 2-2 0 | 0-3 0 | 3-1 5 | 4-0 19 | 3-1 14 | 2-0 20 | 2-1 20 | 2-1 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 1-3 19 | 1-1 5 | 112 | 983 | |
| 49 | 1-2 14 | 1-1 30 | 0-0 5 | 1-0 19 | 1-1 5 | 0-0 0 | 2-2 5 | 0-1 19 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 1-1 5 | 141 | 982 | |
| 50 | 1-3 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-2 0 | 2-0 20 | 3-1 19 | 1-2 19 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-1 20 | 160 | 981 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 209