Prognosen Gruppenspiel 3
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – SUI – TUR 3-1 | – ITA – WAL 1-0 | – MKD – NED 0-3 | – UKR – AUT 0-1 | – RUS – DEN 1-4 | – FIN – BEL 0-2 | – CRO – SCO 3-1 | – CZE – ENG 0-1 | – SVK – ESP 0-5 | – SWE – POL 3-2 | – POR – FRA 2-2 | – GER – HUN 2-2 | Pkt Gruppenspiel 3 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 19 | 3-1 14 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-0 20 | 1-3 0 | 3-1 0 | 182 | 1205 | |
| 2 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-1 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 20 | 0-1 0 | 1-0 0 | 179 | 1189 | |
| 3 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-2 20 | 0-1 14 | 0-4 19 | 3-0 19 | 1-3 14 | 0-4 19 | 1-2 5 | 0-2 5 | 4-1 0 | 167 | 1182 | |
| 4 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-3 30 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 3-1 30 | 1-4 14 | 0-0 5 | 1-2 5 | 1-1 20 | 1-0 0 | 192 | 1177 | |
| 5 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-2 19 | 0-0 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-2 5 | 2-3 5 | 3-0 0 | 167 | 1167 | |
| 6 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-2 14 | 0-1 30 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 177 | 1164 | |
| 7 | 2-0 20 | 1-0 30 | 0-3 30 | 0-1 30 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-2 0 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 177 | 1161 | |
| 8 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 158 | 1146 | |
| 9 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 2-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | - | - | 1-3 14 | 0-1 0 | 2-2 30 | 2-1 5 | 146 | 1140 | |
| 10 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 2-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 149 | 1136 | |
| 11 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-2 19 | 0-1 30 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-1 19 | 1-0 20 | 0-2 5 | 2-0 5 | 208 | 1126 | |
| 12 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-2 20 | 0-0 0 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-3 19 | 0-2 19 | 2-2 5 | 1-3 0 | 2-0 5 | 174 | 1123 | |
| 13 | 2-0 20 | 4-0 19 | 0-4 19 | 2-2 0 | 0-1 14 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-2 5 | 0-2 5 | 2-0 5 | 158 | 1121 | |
| 14 | 1-1 5 | 0-0 5 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-0 0 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-1 19 | 0-0 0 | 1-3 0 | 1-0 0 | 83 | 1105 | |
| 15 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-2 14 | 1-1 5 | 0-2 14 | 0-2 30 | 3-1 30 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 166 | 1103 | |
| 16 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-1 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 20 | 0-1 0 | 1-0 0 | 179 | 1095 | |
| 17 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-1 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 20 | 0-1 0 | 1-0 0 | 179 | 1095 | |
| 18 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-3 20 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 169 | 1088 | |
| 19 | 3-0 19 | 1-1 5 | 0-4 19 | 0-2 19 | 1-2 19 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-2 20 | 1-2 14 | 2-1 20 | 2-1 5 | 3-1 0 | 175 | 1087 | |
| 20 | 3-1 30 | 2-2 0 | 0-3 30 | 1-2 20 | 0-2 14 | 1-3 20 | 3-1 30 | 1-3 14 | 1-3 14 | 2-0 14 | 1-2 5 | 2-0 5 | 196 | 1086 | |
| 21 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-2 30 | 199 | 1080 | |
| 22 | 2-1 19 | 3-1 14 | 1-3 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-0 20 | 2-2 0 | 0-2 19 | 2-2 5 | 2-2 30 | 2-1 5 | 185 | 1079 | |
| 23 | 2-1 19 | 3-1 14 | 1-3 19 | 2-1 5 | 2-1 0 | 1-2 19 | 3-1 30 | 1-2 20 | 1-2 14 | 2-1 20 | 1-1 20 | 3-1 0 | 180 | 1076 | |
| 24 | 1-2 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 2-2 0 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-2 5 | 2-3 5 | 2-1 5 | 149 | 1075 | |
| 25 | 0-0 0 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-0 0 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 0-2 5 | 3-1 0 | 117 | 1074 | |
| 26 | 3-1 30 | 1-0 30 | 0-4 19 | 1-1 5 | 0-2 14 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-0 20 | 0-2 5 | 3-0 0 | 210 | 1068 | |
| 27 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 164 | 1067 | |
| 28 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-3 19 | 0-0 5 | 2-2 0 | 0-4 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-1 19 | 2-1 20 | 0-1 0 | 2-1 5 | 149 | 1065 | |
| 29 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-2 20 | 1-3 14 | 2-2 5 | 1-3 0 | 2-0 5 | 156 | 1058 | |
| 30 | 3-2 19 | 2-1 20 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 177 | 1058 | |
| 31 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-3 19 | 0-0 5 | 0-2 14 | 0-4 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-3 19 | 1-3 0 | 0-2 5 | 2-0 5 | 149 | 1046 | |
| 32 | 1-2 0 | 2-0 19 | 1-4 20 | 1-2 20 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 2-3 20 | 1-4 14 | 2-3 0 | 2-2 30 | 5-1 0 | 181 | 1039 | |
| 33 | 1-2 0 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 147 | 1038 | |
| 34 | 1-2 0 | 3-2 20 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-3 19 | 1-4 14 | 3-1 30 | 2-4 14 | 0-2 19 | 1-3 0 | 2-3 5 | 3-0 0 | 145 | 1038 | |
| 35 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-2 19 | 0-0 5 | 0-1 14 | 2-2 5 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-3 14 | 0-0 0 | 1-1 20 | 2-1 5 | 157 | 1032 | |
| 36 | 1-1 5 | 4-1 14 | 0-4 19 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 6-0 0 | 145 | 1027 | |
| 37 | 2-0 20 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-2 5 | 0-1 0 | 0-0 20 | 186 | 1026 | |
| 38 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-2 5 | 2-2 30 | 2-0 5 | 189 | 1021 | |
| 39 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 1-4 14 | 3-1 30 | 0-2 19 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 175 | 1013 | |
| 40 | 2-3 0 | 1-0 30 | 1-2 14 | 1-2 20 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 2-1 5 | 161 | 1010 | |
| 41 | 1-0 14 | 2-0 19 | 1-2 14 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-1 19 | 1-0 20 | 0-2 5 | 1-0 0 | 159 | 1009 | |
| 42 | 0-1 5 | 2-0 19 | 1-1 0 | 2-2 0 | 0-1 14 | 0-4 19 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 3-2 5 | 2-1 5 | 120 | 1001 | |
| 43 | 3-1 30 | 4-1 14 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-2 14 | 2-3 0 | 2-3 5 | 4-1 0 | 165 | 999 | |
| 44 | 0-0 0 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 3-1 30 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 172 | 996 | |
| 45 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-2 20 | 1-1 5 | 1-5 14 | 2-1 19 | 0-2 19 | 1-4 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-1 5 | 150 | 995 | |
| 46 | 2-0 20 | 3-1 14 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-2 14 | 0-1 19 | 4-1 19 | 1-2 20 | 0-4 19 | 0-1 0 | 2-0 5 | 2-0 5 | 159 | 995 | |
| 47 | 1-1 5 | 3-1 14 | 1-2 14 | 0-1 30 | 1-1 5 | 0-4 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 1-3 14 | 1-2 5 | 0-3 0 | 3-0 0 | 145 | 993 | |
| 48 | 3-2 19 | 4-1 14 | 0-3 30 | 1-3 14 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-4 19 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-1 5 | 173 | 983 | |
| 49 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-3 19 | 2-0 0 | 1-2 19 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-2 19 | 2-2 5 | 2-2 30 | 1-0 0 | 146 | 982 | |
| 50 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-2 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-2 5 | 2-2 30 | 2-0 5 | 191 | 981 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 209