Prognosen Achtelfinale
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pkt Achtelfinale | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 25 14 | 3-1 50 0 | 1-2 25 19 | 3-2 40 20 | 0-1 40 0 | 4-1 40 0 | 3-2 50 14 | 1-0 30 5 | 372 | 1205 | |
| 2 | 0-1 25 19 | 1-0 25 5 | 1-0 25 0 | 1-0 50 30 | 1-0 40 0 | 1-0 40 0 | 1-0 50 19 | 1-0 30 5 | 363 | 1189 | |
| 3 | 2-1 25 0 | 3-1 50 0 | 2-1 40 0 | 3-1 50 14 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 2-1 50 19 | 3-1 30 5 | 368 | 1182 | |
| 4 | 1-0 25 0 | 2-1 50 0 | 1-1 25 0 | 3-2 25 20 | 1-0 25 0 | 2-0 30 0 | 1-1 40 0 | 0-0 30 20 | 290 | 1177 | |
| 5 | 1-1 50 0 | 2-0 50 5 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-0 40 0 | 3-1 25 5 | 2-2 50 5 | 2-0 15 0 | 343 | 1167 | |
| 6 | 0-1 25 19 | 1-0 50 5 | 2-0 25 0 | 3-1 25 14 | 2-0 40 0 | 2-1 25 0 | 0-1 25 0 | 2-1 0 5 | 258 | 1164 | |
| 7 | 2-1 25 0 | 1-0 50 5 | 1-0 25 0 | 2-0 50 19 | 1-2 40 0 | 3-1 40 5 | 1-2 50 0 | 2-1 40 5 | 354 | 1161 | |
| 8 | 0-1 25 19 | 2-1 40 0 | 1-2 25 19 | 1-0 40 30 | 1-0 40 0 | 2-0 40 0 | 2-1 50 19 | 2-0 15 0 | 362 | 1146 | |
| 9 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 3-0 40 5 | 2-1 50 19 | 2-1 15 5 | 347 | 1140 | |
| 10 | 0-1 15 19 | 2-0 25 5 | 2-0 25 0 | 2-0 30 19 | 2-0 40 0 | 2-0 30 0 | 2-1 40 19 | 2-0 30 0 | 297 | 1136 | |
| 11 | 1-0 25 0 | 1-0 50 5 | 1-0 25 0 | 1-0 25 30 | 1-0 40 0 | 2-0 25 0 | 1-0 50 19 | 2-0 15 0 | 309 | 1126 | |
| 12 | 2-1 25 0 | 2-0 50 5 | 0-1 25 19 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 3-0 40 5 | 3-2 50 14 | 2-0 15 0 | 347 | 1123 | |
| 13 | 1-2 25 14 | 3-1 40 0 | 2-0 25 0 | 1-1 50 5 | 2-1 40 0 | 2-0 40 0 | 3-2 50 14 | 3-0 30 0 | 333 | 1121 | |
| 14 | 2-3 25 14 | 1-1 50 20 | 1-2 0 19 | 2-0 40 19 | 0-1 30 0 | 3-1 40 5 | 2-3 40 5 | 2-1 15 5 | 327 | 1105 | |
| 15 | 1-2 25 14 | 3-1 25 0 | 2-0 50 0 | 2-1 40 20 | 3-2 40 5 | - | 2-1 40 19 | 3-0 15 0 | 338 | 1103 | |
| 16 | 0-1 25 19 | 1-0 25 5 | 1-0 25 0 | 1-0 50 30 | 1-0 40 0 | 1-0 40 0 | 1-0 50 19 | 1-0 30 5 | 363 | 1095 | |
| 17 | 0-1 25 19 | 1-0 25 5 | 1-0 25 0 | 1-0 50 30 | 1-0 40 0 | 1-0 40 0 | 1-0 50 19 | 1-0 30 5 | 363 | 1095 | |
| 18 | 1-2 25 14 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-0 30 0 | 2-1 40 19 | 2-0 30 0 | 346 | 1088 | |
| 19 | 0-1 50 19 | 2-1 50 0 | 2-3 25 14 | 2-0 40 19 | 1-2 50 0 | 3-1 30 5 | 1-3 30 0 | 2-0 25 0 | 357 | 1087 | |
| 20 | 1-2 50 14 | 2-1 25 0 | 1-2 40 19 | 2-0 40 19 | 1-2 30 0 | 2-0 40 0 | 2-3 40 5 | 3-0 15 0 | 337 | 1086 | |
| 21 | 0-2 25 19 | 2-1 50 0 | 3-1 50 0 | 2-1 40 20 | 0-2 40 0 | 2-0 40 0 | 3-2 25 14 | 3-0 30 0 | 353 | 1080 | |
| 22 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 1-2 30 19 | 1-2 50 5 | 2-1 30 0 | 3-1 40 5 | 3-2 50 14 | 3-2 30 0 | 338 | 1079 | |
| 23 | 1-2 15 14 | 3-1 30 0 | 2-1 50 0 | 1-2 40 5 | 2-1 40 0 | 2-2 30 20 | 3-2 40 14 | 2-1 30 5 | 333 | 1076 | |
| 24 | 2-1 25 0 | 2-1 40 0 | 2-2 25 5 | 2-1 40 20 | 1-2 40 0 | 3-1 50 5 | 3-2 40 14 | 2-1 30 5 | 339 | 1075 | |
| 25 | 1-1 25 0 | 3-0 40 5 | 2-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 3-0 40 5 | 2-1 50 19 | 4-0 15 0 | 334 | 1074 | |
| 26 | 0-1 25 19 | 2-1 30 0 | 2-2 50 5 | 3-1 50 14 | 0-1 40 0 | 3-1 40 5 | 2-1 50 19 | 3-1 30 5 | 382 | 1068 | |
| 27 | 2-1 40 0 | 2-0 50 5 | 1-2 25 19 | 2-1 40 20 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 50 0 | 2-0 40 0 | 374 | 1067 | |
| 28 | 1-3 40 14 | 2-0 25 5 | 2-1 25 0 | 4-1 40 14 | 0-2 40 0 | 2-0 40 0 | 3-2 50 14 | 2-0 30 0 | 337 | 1065 | |
| 29 | 1-1 25 0 | 1-0 50 5 | 2-1 25 0 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 0-2 50 0 | 2-1 15 5 | 319 | 1058 | |
| 30 | 1-2 15 14 | 1-0 40 5 | 2-1 50 0 | 2-3 40 0 | 2-1 30 0 | 3-1 40 5 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 294 | 1058 | |
| 31 | 1-0 25 0 | 3-0 25 5 | 2-1 25 0 | 3-0 40 19 | 1-3 50 5 | 4-2 40 0 | 1-0 40 19 | 3-1 15 5 | 313 | 1046 | |
| 32 | 3-1 25 0 | 2-0 40 5 | 3-1 40 0 | 2-3 40 0 | 3-0 40 5 | 4-1 15 0 | 3-1 40 20 | 2-1 30 5 | 305 | 1039 | |
| 33 | 2-1 15 0 | 2-3 40 0 | 2-1 25 0 | 1-2 50 5 | 0-2 40 0 | 3-1 25 5 | 2-1 50 19 | 2-0 40 0 | 314 | 1038 | |
| 34 | 2-1 25 0 | 3-1 25 0 | 4-1 40 0 | 3-4 50 0 | 2-3 40 5 | 5-2 25 0 | 3-2 50 14 | 3-1 15 5 | 294 | 1038 | |
| 35 | 1-1 50 0 | 2-1 40 0 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 3-1 30 5 | 4-1 50 0 | 1-2 30 0 | 2-1 30 5 | 343 | 1032 | |
| 36 | 2-1 25 0 | 3-0 50 5 | 4-1 50 0 | 2-2 50 0 | 1-2 40 0 | 4-0 40 0 | 3-3 40 0 | 2-0 25 0 | 325 | 1027 | |
| 37 | 0-1 40 19 | 1-0 40 5 | 1-1 15 0 | 2-0 25 19 | 3-1 30 5 | 3-0 40 5 | 1-3 40 0 | 2-0 40 0 | 323 | 1026 | |
| 38 | 3-1 25 0 | 2-0 50 5 | 1-2 25 19 | 2-1 50 20 | 2-0 40 0 | 3-1 25 5 | 1-0 50 19 | 3-0 40 0 | 373 | 1021 | |
| 39 | 3-2 30 0 | 1-1 50 20 | 2-1 25 0 | 1-1 40 5 | 2-0 40 0 | 3-0 40 5 | 1-0 40 19 | 3-1 15 5 | 334 | 1013 | |
| 40 | 1-2 25 14 | 2-0 50 5 | 2-1 25 0 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-0 50 5 | 0-1 50 0 | 1-0 15 5 | 343 | 1010 | |
| 41 | 1-0 0 0 | 2-0 25 5 | 1-0 25 0 | 2-0 25 19 | 1-0 40 0 | 2-0 25 0 | 1-0 50 19 | 2-0 15 0 | 248 | 1009 | |
| 42 | 1-2 25 14 | 2-0 40 5 | 3-1 15 0 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-0 40 0 | 3-2 40 14 | 3-0 15 0 | 307 | 1001 | |
| 43 | 0-2 25 19 | 3-1 50 0 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-3 40 5 | 3-0 30 5 | 2-3 30 5 | 2-0 15 0 | 303 | 999 | |
| 44 | 0-1 40 19 | 1-0 25 5 | 2-0 40 0 | 2-1 40 20 | 1-2 30 0 | 4-1 50 0 | 2-1 15 19 | 2-0 15 0 | 318 | 996 | |
| 45 | 1-2 25 14 | 3-2 50 0 | 1-2 25 19 | 3-0 40 19 | 2-0 40 0 | 3-0 50 5 | 1-2 50 0 | 2-0 15 0 | 352 | 995 | |
| 46 | 1-3 25 14 | 4-0 50 5 | 2-1 40 0 | 1-3 40 5 | 2-2 30 20 | 2-0 30 0 | 1-2 40 0 | 3-1 30 5 | 334 | 995 | |
| 47 | 2-3 50 14 | 4-1 50 0 | 1-0 25 0 | 3-1 50 14 | 3-2 40 5 | 4-1 25 0 | 1-2 50 0 | 3-1 25 5 | 353 | 993 | |
| 48 | 2-1 25 0 | 2-1 40 0 | 2-0 25 0 | 2-1 50 20 | 6-7 40 0 | 3-2 40 5 | 5-6 50 0 | 2-1 25 5 | 325 | 983 | |
| 49 | 2-2 25 0 | 2-1 25 0 | 2-0 40 0 | 1-0 40 30 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 285 | 982 | |
| 50 | 2-1 25 0 | 2-3 40 0 | 1-2 30 19 | 1-2 50 5 | 0-2 50 0 | 2-1 40 0 | 1-0 50 19 | 2-1 15 5 | 348 | 981 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 209