Prognosen Endspiel
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – ITA – ENG | Pkt Endspiel | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 55 0 | 55 | 1205 | |
| 2 | 0-1 55 5 | 60 | 1189 | |
| 3 | 1-2 55 5 | 60 | 1182 | |
| 4 | 0-0 110 20 | 130 | 1177 | |
| 5 | 2-1 55 5 | 60 | 1167 | |
| 6 | 1-0 55 5 | 60 | 1164 | |
| 7 | 2-1 55 5 | 60 | 1161 | |
| 8 | 1-0 55 5 | 60 | 1146 | |
| 9 | 1-2 55 5 | 60 | 1140 | |
| 10 | 0-2 110 0 | 110 | 1136 | |
| 11 | 0-1 55 5 | 60 | 1126 | |
| 12 | 2-1 55 5 | 60 | 1123 | |
| 13 | 1-0 55 5 | 60 | 1121 | |
| 14 | 2-1 55 5 | 60 | 1105 | |
| 15 | 1-2 55 5 | 60 | 1103 | |
| 16 | 1-0 0 5 | 5 | 1095 | |
| 17 | 1-0 0 5 | 5 | 1095 | |
| 18 | 2-1 55 5 | 60 | 1088 | |
| 19 | 0-2 55 0 | 55 | 1087 | |
| 20 | 2-1 0 5 | 5 | 1086 | |
| 21 | 2-3 55 0 | 55 | 1080 | |
| 22 | 3-1 0 5 | 5 | 1079 | |
| 23 | 1-2 55 5 | 60 | 1076 | |
| 24 | 2-1 55 5 | 60 | 1075 | |
| 25 | 2-1 55 5 | 60 | 1074 | |
| 26 | 1-0 0 5 | 5 | 1068 | |
| 27 | 2-1 0 5 | 5 | 1067 | |
| 28 | 1-0 55 5 | 60 | 1065 | |
| 29 | 2-1 0 5 | 5 | 1058 | |
| 30 | 1-2 30 5 | 35 | 1058 | |
| 31 | 3-1 0 5 | 5 | 1046 | |
| 32 | 3-1 55 5 | 60 | 1039 | |
| 33 | 1-0 55 5 | 60 | 1038 | |
| 34 | 3-2 55 0 | 55 | 1038 | |
| 35 | 3-2 0 0 | 0 | 1032 | |
| 36 | 4-2 55 0 | 55 | 1027 | |
| 37 | 0-1 0 5 | 5 | 1026 | |
| 38 | 1-2 0 5 | 5 | 1021 | |
| 39 | 2-1 55 5 | 60 | 1013 | |
| 40 | 3-1 0 5 | 5 | 1010 | |
| 41 | 1-2 55 5 | 60 | 1009 | |
| 42 | 1-0 0 5 | 5 | 1001 | |
| 43 | 3-1 0 5 | 5 | 999 | |
| 44 | 7-6 0 0 | 0 | 996 | |
| 45 | 2-1 0 5 | 5 | 995 | |
| 46 | 2-3 0 0 | 0 | 995 | |
| 47 | 1-2 0 5 | 5 | 993 | |
| 48 | 2-1 30 5 | 35 | 983 | |
| 49 | 1-0 0 5 | 5 | 982 | |
| 50 | 3-1 0 5 | 5 | 981 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 209