Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | - | - | - | - | 0 | 2129 | |
| 652 | - | - | - | - | 0 | 2127 | |
| 653 | - | - | - | - | 48 | 2110 | |
| 654 | - | - | - | - | 92 | 2107 | |
| 655 | - | - | - | - | 0 | 2086 | |
| 656 | - | - | - | - | 0 | 2082 | |
| 657 | 0-2 48 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 2-1 0 90 | 201 | 2074 | |
| 658 | 0-0 48 0 | 2-0 0 63 | 0-2 0 63 | 1-0 0 60 | 234 | 2071 | |
| 659 | - | - | - | - | 0 | 2066 | |
| 660 | - | - | - | - | 0 | 2065 | |
| 661 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2057 | |
| 662 | - | - | - | - | 0 | 2053 | |
| 663 | - | - | - | - | 0 | 2046 | |
| 664 | - | - | - | - | 92 | 2037 | |
| 665 | 0-1 92 15 | 3-1 119 63 | 2-0 0 0 | 2-1 0 90 | 379 | 2025 | |
| 666 | 0-4 92 0 | 1-0 119 60 | 1-1 119 15 | - | 405 | 2022 | |
| 667 | - | - | - | - | 0 | 1996 | |
| 668 | - | - | - | - | 0 | 1993 | |
| 669 | - | - | - | - | 0 | 1990 | |
| 670 | - | - | - | - | 0 | 1989 | |
| 671 | - | - | - | - | 0 | 1985 | |
| 672 | - | - | - | - | 92 | 1977 | |
| 673 | - | - | - | - | 0 | 1969 | |
| 674 | 1-1 0 15 | 1-2 0 0 | 0-0 0 0 | 2-1 0 90 | 105 | 1962 | |
| 675 | - | - | - | - | 0 | 1962 | |
| 676 | - | - | - | - | 0 | 1955 | |
| 677 | - | - | - | - | 0 | 1951 | |
| 678 | - | - | - | - | 0 | 1946 | |
| 679 | - | - | - | - | 0 | 1934 | |
| 680 | 2-4 0 15 | 1-1 61 15 | 2-1 119 0 | 3-3 0 0 | 210 | 1933 | |
| 681 | - | - | - | - | 0 | 1932 | |
| 682 | - | - | - | - | 0 | 1932 | |
| 683 | - | - | - | - | 0 | 1930 | |
| 684 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 15 | 2-1 0 90 | 287 | 1924 | |
| 685 | - | - | - | - | 0 | 1923 | |
| 686 | - | - | - | - | 0 | 1920 | |
| 687 | - | - | - | - | 0 | 1919 | |
| 688 | - | - | - | - | 0 | 1916 | |
| 689 | 1-2 48 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 153 | 1911 | |
| 690 | - | - | - | - | 109 | 1899 | |
| 691 | - | - | - | - | 0 | 1893 | |
| 692 | - | - | - | - | 0 | 1887 | |
| 693 | - | - | - | - | 0 | 1886 | |
| 694 | - | - | - | - | 0 | 1878 | |
| 695 | - | - | - | - | 0 | 1872 | |
| 696 | - | - | - | - | 0 | 1869 | |
| 697 | - | - | - | - | 0 | 1861 | |
| 698 | - | - | - | - | 0 | 1851 | |
| 699 | - | - | - | - | 0 | 1845 | |
| 700 | - | - | - | - | 0 | 1843 |
Horizontales Blättern
651 - 700 / 897