Prognosen Gruppenspiel 3
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – SUI – GER 1-1 | – SCO – HUN 0-1 | – ALB – ESP 0-1 | – CRO – ITA 1-1 | – NED – AUT 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SVN 0-0 | – DEN – SRB 0-0 | – SVK – ROU 1-1 | – UKR – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – CZE – TUR 1-2 | Pkt Gruppenspiel 3 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 90 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 468 | 4481 | |
| 2 | 1-1 90 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 408 | 4321 | |
| 3 | 2-2 60 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-4 0 | 2-2 15 | 363 | 4252 | |
| 4 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 348 | 4216 | |
| 5 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 195 | 4202 | |
| 6 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-1 90 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 528 | 4194 | |
| 7 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 486 | 4100 | |
| 8 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-3 63 | 1-1 90 | 0-1 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 516 | 4056 | |
| 9 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 378 | 4043 | |
| 10 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-2 63 | 0-0 60 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-2 15 | 0-2 15 | 0-0 15 | 1-2 90 | 453 | 4040 | |
| 11 | 1-1 90 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 3-0 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-4 0 | 1-1 15 | 378 | 4026 | |
| 12 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 90 | 315 | 4015 | |
| 13 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 243 | 3998 | |
| 14 | 0-0 60 | 2-2 0 | 0-2 63 | 0-0 60 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 333 | 3950 | |
| 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-0 15 | 243 | 3913 | |
| 16 | 1-3 15 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-4 0 | 0-2 63 | 339 | 3912 | |
| 17 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 4-1 0 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 378 | 3891 | |
| 18 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 348 | 3832 | |
| 19 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 6-0 0 | 4-0 15 | 0-0 90 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-2 90 | 483 | 3829 | |
| 20 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 300 | 3820 | |
| 21 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-2 63 | 261 | 3819 | |
| 22 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 333 | 3817 | |
| 23 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-2 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 378 | 3804 | |
| 24 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-4 0 | 1-3 63 | 306 | 3803 | |
| 25 | 1-1 90 | 2-1 15 | 0-1 90 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 468 | 3787 | |
| 26 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-3 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-2 63 | 351 | 3781 | |
| 27 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 348 | 3748 | |
| 28 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 393 | 3743 | |
| 29 | 1-3 15 | 2-2 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 4-1 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 303 | 3743 | |
| 30 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 4-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 396 | 3737 | |
| 31 | 1-3 15 | 0-1 90 | 0-4 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-3 63 | 471 | 3736 | |
| 32 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-0 60 | 1-1 0 | 3-1 15 | 3-2 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 399 | 3726 | |
| 33 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-3 63 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 333 | 3705 | |
| 34 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-4 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 333 | 3698 | |
| 35 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 318 | 3688 | |
| 36 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-3 0 | 0-1 60 | 318 | 3686 | |
| 37 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-4 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-3 0 | 0-1 60 | 303 | 3683 | |
| 38 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 258 | 3677 | |
| 39 | 3-1 15 | 2-2 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-4 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 351 | 3675 | |
| 40 | 1-2 15 | 1-2 60 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-0 15 | 4-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 438 | 3673 | |
| 41 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 258 | 3673 | |
| 42 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-1 15 | 378 | 3669 | |
| 43 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 243 | 3666 | |
| 44 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-0 90 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 303 | 3663 | |
| 45 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-1 90 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 255 | 3654 | |
| 46 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 4-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-2 90 | 423 | 3653 | |
| 47 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 345 | 3641 | |
| 48 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-3 48 | 276 | 3639 | |
| 49 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-3 0 | 0-1 0 | 0-1 60 | 198 | 3636 | |
| 50 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-2 90 | 438 | 3629 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 897