Prognosen Gruppenspiel 1
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – GER – SCO 5-1 | – HUN – SUI 1-3 | – ESP – CRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SVN – DEN 1-1 | – SRB – ENG 0-1 | – ROU – UKR 3-0 | – BEL – SVK 0-1 | – AUT – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – CZE 2-1 | Pkt Gruppenspiel 1 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 510 | 4481 | |
| 2 | 1-0 48 | 1-2 63 | 2-2 0 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-2 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-2 15 | 513 | 4321 | |
| 3 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-2 60 | 660 | 4252 | |
| 4 | 2-1 63 | 1-3 90 | 2-1 48 | 2-1 90 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-0 60 | 1-0 60 | 591 | 4216 | |
| 5 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-1 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 645 | 4202 | |
| 6 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-0 60 | 1-3 48 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 585 | 4194 | |
| 7 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-3 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 528 | 4100 | |
| 8 | 3-1 63 | 0-0 0 | 1-0 63 | 3-0 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 477 | 4056 | |
| 9 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 585 | 4043 | |
| 10 | 4-2 48 | 2-2 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-3 63 | 0-0 60 | 0-3 63 | 1-2 0 | 3-2 0 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-1 90 | 450 | 4040 | |
| 11 | 3-1 63 | 0-2 60 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-3 15 | 1-3 48 | 0-2 0 | 3-0 0 | 2-3 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 558 | 4026 | |
| 12 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 615 | 4015 | |
| 13 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 576 | 3998 | |
| 14 | 3-1 63 | 0-0 0 | 1-0 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 0-0 60 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 3-0 48 | 510 | 3950 | |
| 15 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 570 | 3913 | |
| 16 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 600 | 3912 | |
| 17 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 3-1 15 | 2-3 60 | 2-0 60 | 3-1 63 | 513 | 3891 | |
| 18 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 483 | 3832 | |
| 19 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-0 63 | 0-3 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 4-0 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 3-1 63 | 264 | 3829 | |
| 20 | 2-1 63 | 1-2 63 | 3-2 63 | 3-0 48 | 1-3 63 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 3-1 90 | 1-1 15 | 513 | 3820 | |
| 21 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 600 | 3819 | |
| 22 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-1 63 | 558 | 3817 | |
| 23 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 3-1 63 | 621 | 3804 | |
| 24 | 2-1 63 | 1-2 63 | 1-0 63 | 3-0 48 | 1-2 90 | 0-0 60 | 0-1 90 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 666 | 3803 | |
| 25 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 3-2 63 | 1-0 60 | 480 | 3787 | |
| 26 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-0 60 | 0-3 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 606 | 3781 | |
| 27 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 540 | 3748 | |
| 28 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 4-1 63 | 486 | 3743 | |
| 29 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-2 0 | 2-1 15 | 2-3 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 615 | 3743 | |
| 30 | 3-0 48 | 0-0 0 | 2-1 48 | 2-1 90 | 1-3 63 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 513 | 3737 | |
| 31 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 588 | 3736 | |
| 32 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-0 48 | 0-1 60 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-2 0 | 3-1 15 | 2-1 15 | 1-0 48 | 3-0 48 | 471 | 3726 | |
| 33 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-3 48 | 2-1 48 | 3-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 90 | 678 | 3705 | |
| 34 | 1-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 543 | 3698 | |
| 35 | 3-1 63 | 0-2 60 | 2-1 48 | 4-0 48 | 1-3 63 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 561 | 3688 | |
| 36 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-3 15 | 1-2 60 | 0-0 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 510 | 3686 | |
| 37 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-0 60 | 609 | 3683 | |
| 38 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 714 | 3677 | |
| 39 | 3-1 63 | 0-2 60 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-3 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 615 | 3675 | |
| 40 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-3 48 | 1-0 63 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 2-1 90 | 726 | 3673 | |
| 41 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 717 | 3673 | |
| 42 | 2-1 63 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 582 | 3669 | |
| 43 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-4 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 528 | 3666 | |
| 44 | 2-1 63 | 0-2 60 | 3-2 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-0 48 | 546 | 3663 | |
| 45 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-0 60 | 492 | 3654 | |
| 46 | 2-1 63 | 2-3 63 | 4-2 48 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 576 | 3653 | |
| 47 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-2 0 | 1-0 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-3 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 489 | 3641 | |
| 48 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-0 48 | 456 | 3639 | |
| 49 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-2 0 | 3-0 0 | 2-3 60 | 2-0 60 | 3-1 63 | 522 | 3636 | |
| 50 | 2-0 48 | 0-1 48 | 3-0 90 | 3-0 48 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 555 | 3629 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 897