Prognosen Gruppenspiel 2
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – CRO – ALB 2-2 | – GER – HUN 2-0 | – SCO – SUI 1-1 | – SVN – SRB 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – ESP – ITA 1-0 | – SVK – UKR 1-2 | – POL – AUT 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – CZE 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROU 2-0 | Pkt Gruppenspiel 2 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 3-2 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-1 63 | 1-0 63 | 609 | 4481 | |
| 2 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 3-2 0 | 2-2 60 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 0 | 2-3 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-0 90 | 633 | 4321 | |
| 3 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 1-2 90 | 1-2 63 | 2-2 60 | 0-3 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 522 | 4252 | |
| 4 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 519 | 4216 | |
| 5 | 1-0 0 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | 369 | 4202 | |
| 6 | 2-1 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-3 90 | 1-0 63 | 423 | 4194 | |
| 7 | 2-0 15 | 1-0 63 | 0-3 0 | 1-1 90 | 1-2 15 | 3-2 60 | 1-1 15 | 0-2 60 | 3-2 0 | 2-2 60 | 1-2 48 | 3-1 60 | 486 | 4100 | |
| 8 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-3 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-1 60 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 492 | 4056 | |
| 9 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 378 | 4043 | |
| 10 | 0-0 60 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-0 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-1 63 | 471 | 4040 | |
| 11 | 0-0 60 | 3-0 63 | 1-4 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | 468 | 4026 | |
| 12 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 537 | 4015 | |
| 13 | 1-0 0 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 474 | 3998 | |
| 14 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-1 48 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-3 63 | 1-0 63 | 609 | 3950 | |
| 15 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-1 63 | 549 | 3913 | |
| 16 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-2 60 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 531 | 3912 | |
| 17 | 2-0 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 3-2 60 | 2-3 60 | 1-3 90 | 0-2 15 | 1-3 15 | 0-3 90 | 3-0 63 | 498 | 3891 | |
| 18 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-1 90 | 0-0 60 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 594 | 3832 | |
| 19 | 2-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-2 90 | 1-2 63 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-1 63 | 2-0 90 | 471 | 3829 | |
| 20 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-3 15 | 3-1 48 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-3 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 492 | 3820 | |
| 21 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-0 15 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 396 | 3819 | |
| 22 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 429 | 3817 | |
| 23 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-2 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-1 60 | 528 | 3804 | |
| 24 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-0 60 | 0-2 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-3 90 | 2-0 90 | 423 | 3803 | |
| 25 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-2 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-1 60 | 1-3 15 | 2-1 0 | 2-0 90 | 528 | 3787 | |
| 26 | 3-0 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-1 63 | 369 | 3781 | |
| 27 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 3-1 60 | 519 | 3748 | |
| 28 | 4-0 0 | 4-1 48 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-2 60 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-3 90 | 1-3 0 | 1-1 90 | 2-3 63 | 5-1 48 | 555 | 3743 | |
| 29 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 0 | 0-0 60 | 0-3 0 | 1-0 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 1-0 63 | 429 | 3743 | |
| 30 | 1-1 60 | 2-0 90 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 501 | 3737 | |
| 31 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-3 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 2-0 90 | 513 | 3736 | |
| 32 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-0 90 | 1-2 90 | 0-1 48 | 1-3 0 | 1-1 90 | 0-3 90 | 2-0 90 | 678 | 3726 | |
| 33 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 1-3 90 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 474 | 3705 | |
| 34 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-4 63 | 4-0 63 | 627 | 3698 | |
| 35 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 90 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 519 | 3688 | |
| 36 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-2 48 | 1-0 63 | 426 | 3686 | |
| 37 | 3-0 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-0 90 | 390 | 3683 | |
| 38 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-1 60 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | 414 | 3677 | |
| 39 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-4 15 | 0-0 60 | 2-2 60 | 2-2 0 | 0-1 60 | 0-3 63 | 3-2 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 2-0 90 | 489 | 3675 | |
| 40 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 306 | 3673 | |
| 41 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 90 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 501 | 3673 | |
| 42 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 3-1 60 | 351 | 3669 | |
| 43 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-3 0 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 63 | 549 | 3666 | |
| 44 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 1-0 63 | 501 | 3663 | |
| 45 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-0 60 | 1-1 90 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-2 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-0 63 | 456 | 3654 | |
| 46 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-3 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 558 | 3653 | |
| 47 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-3 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 1-1 0 | 198 | 3641 | |
| 48 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-0 0 | 0-0 60 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-2 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 429 | 3639 | |
| 49 | 4-1 0 | 3-2 48 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 3-2 60 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 540 | 3636 | |
| 50 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 0-2 60 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 531 | 3629 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 897